BYD Dolphin 2021 301km Active Edition Electric Cars
paglalarawan2
HEADING-TYPE-1
- 1.Sobrang laki ng espasyo
Ang Dolphin ay may ultra-long wheelbase na 2,700mm, ang trunk ay kayang tumanggap ng apat na 20-inch standard boarding box, at mayroong higit sa 20 praktikal na storage space sa kotse.
- 2.Pangunahing Teknolohiya
Ang unang modelong 3.0 ng BYD e platform, ang Dolphin ay nilagyan ng unang malalim na pinagsamang eight-in-one electric powertrain sa mundo. Ito rin ang tanging modelo ng parehong antas na nilagyan ng heat pump system. Gamit ang direktang paglamig at direktang teknolohiya ng pag-init ng battery pack refrigerant, masisiguro nitong ang battery pack ay palaging nasa pinakamainam na operating temperature.
- 3.Power endurance
Nagbibigay ang BYD Dolphin ng 70KW at 130KW drive motors. Ang high-performance na bersyon ng battery pack ay maaaring mag-imbak ng electric energy kapag 44.9 kW. Nilagyan ito ng BYD "blade battery". Ang aktibong bersyon ay may tibay na 301km, ang libre/fashion na bersyon ay may tibay na 405km, at ang knight na bersyon ay may tibay na 401km.
- 4.Baterya ng Blade
Ang Dolphin ay nilagyan ng "sobrang ligtas" na blade na baterya, karaniwang IPB intelligent integrated braking system, at DiPilot intelligent driving assistance system, na maaaring magbigay ng higit sa sampung aktibong function ng kaligtasan.
BYD Dolphin Parameter
Pangalan ng modelo | BYD Dolphin 2021 301km Active Edition | BYD Dolphin 2021 405km Libreng Edisyon |
Mga pangunahing parameter ng sasakyan | ||
anyo ng katawan: | 5-pinto 5-seater hatchback | 5-pinto 5-seater hatchback |
Uri ng kapangyarihan: | Purong electric | Purong electric |
Pinakamataas na lakas ng buong sasakyan (kW): | 70 | 70 |
Pinakamataas na torque ng buong sasakyan (N 路 m): | 180 | 180 |
Opisyal na 0-100 Acceleration (s): | 10.5 | 10.9 |
Oras ng mabilis na pag-charge (mga oras): | 0.5 | 0.5 |
Purong electric range (km): | 301 | 405 |
Katawan | ||
Haba (mm): | 4070 | 4125 |
Lapad (mm): | 1770 | 1770 |
Taas (mm): | 1570 | 1570 |
Wheelbase (mm): | 2700 | 2700 |
Bilang ng mga pinto (numero): | 5 | 5 |
Bilang ng mga upuan (numero): | 5 | 5 |
Dami ng kompartimento ng bagahe (l): | 345-1310 | 345-1310 |
Mass ng pagiging handa (kg): | 1285 | 1405 |
Motor | ||
Uri ng motor: | Permanenteng magneto/kasabay | Permanenteng magneto/kasabay |
Kabuuang lakas ng motor (kW): | 70 | 70 |
Kabuuang metalikang kuwintas ng motor (N m): | 180 | 180 |
Bilang ng mga motor: | 1 | 1 |
Layout ng motor: | harap | harap |
Pinakamataas na lakas ng front motor (kW): | 70 | 70 |
Pinakamataas na torque ng front motor (N m): | 180 | 180 |
Uri ng baterya: | Lithium iron phosphate na baterya | Lithium iron phosphate na baterya |
Kapasidad ng baterya (kWh): | 30.7 | 44.9 |
Pagkonsumo ng kuryente bawat daang kilometro (kWh/100km): | 10.3 | 11 |
Charging mode: | Mabilis na singilin | Mabilis na singilin |
Oras ng mabilis na pag-charge (mga oras): | 0.5 | 0.5 |
Mabilis na pagsingil (%): | 80 | 80 |
Gearbox | ||
Bilang ng mga gear: | 1 | 1 |
Uri ng gearbox: | Isang bilis ng de-kuryenteng sasakyan | Isang bilis ng de-kuryenteng sasakyan |
Pagpipiloto ng tsasis | ||
Driving mode: | Front Precursor | Front Precursor |
Istraktura ng katawan: | Katawan na nagdadala ng kargada | Katawan na nagdadala ng kargada |
Tulong sa pagpipiloto: | Tulong sa kuryente | Tulong sa kuryente |
Uri ng suspensyon sa harap: | Independiyenteng suspensyon ng MacPherson | Independiyenteng suspensyon ng MacPherson |
Uri ng suspensyon sa likuran: | Torsion beam na hindi independiyenteng suspensyon | Torsion beam na hindi independiyenteng suspensyon |
Preno ng gulong | ||
Uri ng preno sa harap: | Maaliwalas na disc | Maaliwalas na disc |
Uri ng preno sa likuran: | ||
Uri ng parking brake: | Electronic handbrake | Electronic handbrake |
Mga pagtutukoy ng gulong sa harap: | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
Mga pagtutukoy ng gulong sa likuran: | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
Material ng wheel hub: | Aluminyo haluang metal | Aluminyo haluang metal |
Kagamitang pangkaligtasan | ||
Mga airbag ng pangunahing upuan ng pasahero: | Master/Deputy | Master/Deputy |
Front/rear head air curtain: | ● | harap/likod |
Prompt para sa seat belt na hindi naka-fasten: | ||
ISO FIX child seat interface: | ● | ● |
Tire pressure monitoring device: | ● Alarm ng presyon ng gulong | ● Alarm ng presyon ng gulong |
Awtomatikong anti-lock braking (ABS, atbp.): | ● | ● |
Pamamahagi ng lakas ng pagpepreno | ● | ● |
(EBD/CBC, atbp.): | ● | ● |
Brake Assist | ● | ● |
(EBA/BAS/BA, atbp.): | ● | ● |
Kontrol ng traksyon | ● | ● |
(ASR/TCS/TRC, atbp.): | ||
Kontrol ng katatagan ng katawan | ● | ● |
(ESP/DSC/VSC, atbp.): | ● | ● |
Awtomatikong paradahan: | ● | ● |
Paakyat na tulong: | ● | ● |
Central control lock sa kotse: | ● | ● |
Remote control key: | ● | ● |
Keyless na sistema ng pagsisimula: | ● | ● |
Keyless entry system: | ● | ● |
Pag-andar/pag-configure ng katawan | ||
Remote start function: | ● | ● |
In-car function/configuration | ||
Materyal ng manibela: | Cortex | Cortex |
Pagsasaayos ng posisyon ng manibela: | ● Pataas at pababa | Pataas at pababa |
Multi-function na manibela: | ||
Front/rear reversing radar: | Pagkatapos | Pagkatapos |
Larawan ng tulong sa pagmamaneho: | ●Baliktad na larawan | ●360-degree na panoramic na larawan |
Sistema ng cruise: | ||
Paglipat ng driving mode: | ● Mag-ehersisyo | ● Mag-ehersisyo |
● Niyebe | ● Niyebe | |
●Pagtitipid sa enerhiya | ●Pagtitipid sa enerhiya | |
Independent power interface sa kotse: | ●12V | ●12V |
Pagpapakita ng screen ng computer sa pagmamaneho: | ● | ● |
Buong panel ng instrumento ng LCD: | ||
Laki ng instrumento ng LCD: | ●5 pulgada | ●5 pulgada |
Configuration ng upuan | ||
Materyal ng upuan: | ●Panggap na balat | ●Imitasyong balat |
Mga upuang pampalakasan: | ● | ● |
Inaayos ng pangunahing upuan ng driver ang direksyon: | ●Pagsasaayos sa harap at likuran | ●Pagsasaayos sa harap at likuran |
●Pagsasaayos ng backrest | ●Pagsasaayos ng backrest | |
Inaayos ng copilot seat ang direksyon: | ●Pagsasaayos sa harap at likuran | ●Pagsasaayos sa harap at likuran |
●Pagsasaayos ng backrest | ●Pagsasaayos ng backrest | |
Paraan ng paghiga sa likurang upuan: | ●Tanging ang kabuuan ay maaaring ilatag | ●Tanging ang kabuuan ay maaaring ilatag |
Pag-configure ng multimedia | ||
GPS navigation system: | ● | ● |
Ipinapakita ng impormasyon sa kundisyon ng kalsada sa nabigasyon: | ● | ● |
LCD screen ng center console: | ● Pindutin ang LCD | ● Pindutin ang LCD |
Sukat ng LCD screen ng center console: | ●10.1 pulgada | ●12.8 pulgada |
Pagpapakita ng sub-screen ng central control LCD: | ● | ● |
Bluetooth/car phone: | ● | ● |
Kontrol ng boses: | - | ●Nakokontrol na multimedia system |
●Nakokontrol na nabigasyon | ||
●Nakokontrol na telepono | ||
●Nakokontrol na air conditioner | ||
Internet ng mga Sasakyan: | ● | ● |
Interface ng panlabas na mapagkukunan ng audio: | ●USB | ●USB |
●SD card | ||
USB/Type-C na interface: | ●1 sa front row | ●2 sa front row/1 sa likod na row |
Bilang ng mga speaker speaker (mga piraso): | ●4 na speaker | ●6 na sungay |
Configuration ng ilaw | ||
Pinagmumulan ng ilaw na mababa ang sinag: | ||
High beam light source: | ●LED | ●LED |
Daytime running lights: | ||
Awtomatikong pagbubukas at pagsasara ng mga headlight: | - | ● |
Madaling iakma ang taas ng headlight: | ● | ● |
Mga salamin sa bintana at rearview | ||
Mga power window sa harap/likod: | harap/likod | harap/likod |
One-button lifting function ng window: | - | ● Posisyon sa pagmamaneho |
Anti-pinch function ng window: | - | ● |
Panlabas na rearview mirror function: | ● Electric folding | ● Electric folding |
●Pag-init ng rearview mirror | ●Pag-init ng rearview mirror | |
●Manwal na anti-glare | ●Manwal na anti-glare | |
Panloob na salamin ng pampaganda: | ● Pangunahing posisyon sa pagmamaneho + ilaw | ● Pangunahing posisyon sa pagmamaneho + ilaw |
●kopilot + ilaw | ●kopilot + ilaw | |
Air conditioner/refrigerator | ||
Mode ng kontrol sa temperatura ng air conditioning: | ●Awtomatikong air conditioning | ●Awtomatikong air conditioning |
PM2.5 filtration o pollen filtration: | ||
Kulay | ||
Opsyonal na mga kulay para sa katawan | Doodle white/sparkling blue | Doodle White/Sa Green |
Doodle White/Honey Orange | ||
Black/Sparkling Blue | Black/Sa Green | |
Black/Honey Orange |