Mercedes Benz EQB New Energy Vehicles Piața de mașini Vânzare caldă
descrierea 2
Puncte de vânzare a produsului
- 1.Aspect
Fața frontală a lui Mercedes-Benz EQC arată curată și revigorantă. Forma grilei folosește un design cu mai multe cadru și arată foarte sportiv. Cu farurile stilate și generoase, efectul vizual este foarte atrăgător. Mașina este echipată cu lumini de zi cu LED, reglare înălțime a farurilor, deschidere și închidere automată, faze adaptive de departe și de aproape, direcție automată, închidere întârziată etc.
- 2.Decorație interioară
Interiorul Mercedes-Benz EQC arată foarte îndesat și are un efect vizual bun. Designul volanului mașinii este bun, utilizarea materialului din piele, formă dinamică și plină de viață, mașina este echipată cu tablou de bord elegant și generos, plin de știință și tehnologie. Mașina folosește scaune din piele, echipate cu reglare electrică a scaunului auxiliar, reglare electrică a scaunului cu memorie și înclinare a raportului scaunului. Confortul general este bun.
- 3.configurație
Mercedes-Benz EQC este echipat cu rețea auto, selectarea modului de conducere, cheie cu telecomandă, ștergător spate, lumină de atmosferă interioară și alte configurații,Dimensiunea caroseriei este de 4774MM * 1923MM * 1622MM
- 4.Putere
Mercedes-Benz EQC este combinat cu o cutie de viteze cu raport fix, puterea totală a motorului este de 300KW, cuplul total al motorului este de 760N.m, performanța puterii este bună, viteza este rapidă și depășirea este convenabilă.
Parametru
model de mașină | Beijing Benz EQB 2022 |
Viteza maximă oficială (km/h): | |
Accelerație(e) oficială 0-100: | 6.3 |
Timp de încărcare rapidă (ore): | 0,75 |
Autonomie de croazieră pur electrică (km): | 512 |
corp | |
Lungime (mm): | 4684 |
Latime (mm): | 1834 |
Înălțime (mm): | 1706 |
Ampatament (mm): | 2829 |
Număr de uși (a): | 5 |
Greutate proprie (kg): | 2207 |
Tip motor: | Inductie fata/asincron spate magnet permanent/sincron |
Puterea totală a motorului (kW): | 215 |
Cuplul total al motorului (N m): | 520 |
Numar de motoare: | 2 |
Dispunerea motorului: | fata + spate |
Puterea maximă a motorului din spate (kW): | 70 |
Tip baterie: | Baterie ternară cu litiu |
Capacitatea bateriei (kWh): | 73,5 |
Consum de energie la 100 de kilometri (kWh/100 km): | 15.5 |
metoda de incarcare: | încărcare rapidă |
Timp de încărcare rapidă (ore): | |
Capacitate de încărcare rapidă (%): | 80 |
Numar de viteze: | 1 |
Tip cutie de viteze: | vehicul electric cu o singură viteză |
Modul de conducere: | Motor dublu cu tracțiune pe patru roți |
Tip cutie de transfer (tracțiune pe patru roți): | Tracțiune electrică pe patru roți |
servodirectie: | asistenta electrica |
Tip suspensie fata: | Suspensie independentă McPherson |
Tip frana fata: | Disc ventilat |
Tip frana spate: | |
Tip frana de parcare: | frana de mana electronica |
Specificații anvelope față: | 235/55 R18 |
Specificații anvelope din spate: | |
Material butuc: | aliaj de aluminiu |
Airbag pentru scaunul principal/pasager: | Principal ●/Vice ● |
Airbag-uri laterale față/spate: | Față ●/Înapoi ● |
Cortina de aer față/spate: | Față ●/Înapoi ● |
Airbag pentru genunchi: | ● |
Sfaturi pentru a nu fixa centura de siguranță: | |
Interfață pentru scaun pentru copii ISO FIX: | ● |
Dispozitiv de monitorizare a presiunii în anvelope: | ● Afișarea presiunii în anvelope |
Frânare automată antiblocare (ABS, etc.): | ● |
controlul tracțiunii | ● |
controlul stabilității vehiculului | ● |
(ESP/DSC/VSC etc.): | |
Asistență paralelă: | ● |
Sistem de avertizare la părăsirea benzii: | ● |
Asistență pentru menținerea benzii: | ● |
Frânare activă/sistem de siguranță activă: | ● |
Parcare automată: | ● |
Asistență în urcare: | ● |
Închidere centralizată în mașină: | ● |
Sistem de pornire fără cheie: | ● |
Sfaturi de condus oboseală: | ● |
Funcția/configurația corpului | |
Tip luminator: | |
Pachet aspect sportiv: | ● |
Portbagajul electric: | ● |
Portbagajul cu inducție: | ● |
Portbagajul de acoperiș: | ● |
Video cu asistență la conducere: | |
Sistem de croaziera: | ● Croazieră adaptivă la viteză maximă |
Comutarea modului de conducere: | ● Standard/Confort |
● exercițiu | |
● economie | |
Parcare automată în loc: | ● |
Interfață de alimentare independentă în mașină: | ● 12V |
Afișajul computerului de bord: | ● |
Panou de instrumente LCD complet: | ● |
Dimensiunea instrumentului LCD: | ● 10,25 inci |
Înregistrator de conducere încorporat: | ● |
Funcția de încărcare fără fir a telefonului mobil: | ● rândul din față |
Material scaun: | ● imitatie de piele |
Sistem de navigatie GPS: | ● |
Serviciul de informații despre vehicule: | ● |
Afișaj informații despre trafic de navigație: | ● |
Ecran LCD din consola centrală: | ● Ecran LCD tactil |
Dimensiunea ecranului LCD din consola centrală: | ● 10,25 inci |
Bluetooth/Telefon auto: | ● |
Interconectarea/cartarea telefonului mobil: | ● Suport Apple CarPlay |
● Sprijină Baidu CarLife | |
control vocal: | ● Poate controla sistemul multimedia |
● Navigare controlată | |
● poate controla telefonul | |
● Aer condiționat controlabil | |
Internetul vehiculelor: | ● |
Interfata audio externa: | ●Tip-C |
Interfață USB/Type-C: | ● 3 în rândul din față/3 în rândul din spate |
Marca audio: | ● Burmester |
Iluminarea ambientală în mașină: | ● 64 de culori |
Filtru PM2.5 sau filtru de polen: | ● |