Zeekr 009 2023 MPV Electric Cars Luxure Long Range
beskrivelse2
Produktsalgspunkter
- 1.Ekstra stor plass
Midtkonsollen til ZEEKR 009 er utstyrt med en 15,6-tommers full LCD-berøringsskjerm, som kan vise ulike opplysninger og innstillinger for kjøretøyet, og som også kan styres med stemme eller bevegelser. Skjermen støtter også OTA online oppgradering, slik at du når som helst kan få siste systemversjon og funksjoner. I tillegg er ZEEKR 009 også utstyrt med et 12,3-tommers fullt LCD-instrumentpanel, som kan byttes og vises i henhold til kjøremoduser og individuelle behov.
- 2.Kjerneteknologi
ZEEKR 009 har 8155 intelligent cockpit-databehandlingsplattform, som er en høyytelses brikkekombinasjonsløsning utviklet basert på ARM-arkitektur, som kan realisere funksjoner som multiskjermsammenkobling, stemmeinteraksjon, ansiktsgjenkjenning og intelligent navigasjon. Det rapporteres at plattformen har evnen til å behandle mer enn 80 milliarder beregninger per sekund, langt over nivået på kjøretøyer på samme nivå.
- 3.Kraftutholdenhet
ZEEKR 009 bruker også et tomotors firehjulsdriftssystem med en maksimal effekt på 400kW (544Ps) og et maksimalt dreiemoment på 1000Nm. Slike kraftparametere lar ZEEKR 009 enkelt fullføre 0-100 km/t akselerasjonen på bare 3,9 sekunder, og overgå mange drivstoffbiler på samme nivå. For eksempel, sammenlignet med Mercedes-Benz V-Class og Audi Q7, er deres 0-100 km/t akselerasjon henholdsvis 9,1 sekunder og 6,9 sekunder.
- 4.Bladbatteri
ZEEKR 009 har også utmerket kjøreegenskaper. Den bruker et luftfjæring + aktivt dempingssystem, som automatisk kan justere fjæringshøyden og stivheten i henhold til veiforholdene og kjøremodusene. Den er også utstyrt med firehjulsstyring, som kan forbedre styrefølsomheten ved lave hastigheter og forbedre kjørestabiliteten i høye hastigheter. Disse teknologiene gjør at ZEEKR 009 kan gi sportslighet og kjøreglede samtidig som den sikrer komfort.
Zeekr 009 Parameter
modell | Extreme Krypton 009 2022 ME Edition |
Grunnleggende kjøretøyparametere | |
Kroppsform: | 5-dørs 6-seters MPV |
Lengde x bredde x høyde (mm): | 5209 x 2024 x 1856 |
Akselavstand (mm): | 3205 |
Strømtype: | rent elektrisk |
Offisiell maksimal hastighet (km/t): | 190 |
Offisiell 0-100 akselerasjon(er): | 4.5 |
Ren elektrisk cruiserekkevidde (km): | 822 |
Akselavstand (mm): | 3205 |
Bagasjeromsvolum (L): | 2979 |
Egenvekt (kg): | 2830 |
Minimum bakkeklaring (mm): | 139 |
elektrisk motor | |
Motortype: | Permanent magnet/synkron |
Total motoreffekt (kW): | 400 |
Motor totalt dreiemoment (N m): | 686 |
Antall motorer: | 2 |
Motoroppsett: | foran + bak |
Maksimal effekt til frontmotoren (kW): | 200 |
Maksimalt dreiemoment på frontmotoren (N m): | 343 |
Batteritype: | Ternært litiumbatteri |
girkasse | |
Antall gir: | 1 |
Type girkasse: | enhastighets elbil |
chassisstyring | |
Kjøremodus: | Firehjulsdrift med dobbel motor |
Overføringskasse (firehjulsdrift) type: | Elektrisk firehjulsdrift |
Kroppsstruktur: | Unibody |
Servostyring: | elektrisk assistanse |
Type oppheng foran: | Uavhengig fjæring med dobbel bærearm |
Type fjæring bak: | Multi-link uavhengig fjæring |
Justerbar fjæring: | ●myk og hard justering |
● Høydejustering | |
Luftfjæring: | ● |
Elektromagnetisk induksjonsoppheng: | ● |
hjulbrems | |
Type brems foran: | Ventilert skive |
Bremsetype bak: | Ventilert skive |
Parkeringsbrems type: | elektronisk håndbrems |
Spesifikasjoner for dekk foran: | 255/50 R19 |
Spesifikasjoner for bakdekk: | 255/50 R19 |
Navmateriale: | aluminiumslegering |
Spesifikasjoner for reservedekk: | ingen |
sikkerhetsutstyr | |
Kollisjonspute for hoved-/passasjersete: | Hoved ●/Vice ● |
Sidekollisjonsputer foran/bak: | foran ●/bak- |
Front/bak hodegardinluft: | Foran ●/Bakside ● |
Tips for ikke å feste sikkerhetsbeltet: | ● |
ISO FIX barnesetegrensesnitt: | ● |
Dekktrykkovervåkingsenhet: | ● Visning av dekktrykk |
Automatisk blokkeringsfri bremsing (ABS, etc.): | ● |
bremsekraftfordeling | ● |
(EBD/CBC, etc.): | |
bremsehjelp | ● |
(EBA/BAS/BA, etc.): | |
trekkontroll | ● |
(ASR/TCS/TRC, etc.): | |
kjøretøyets stabilitetskontroll | ● |
(ESP/DSC/VSC osv.): | |
Parallell assistanse: | ● |
Lane Departure Warning System: | ● |
Kjørefeltassistent: | ● |
Aktivt bremsing/aktivt sikkerhetssystem: | ● |
Automatisk parkering: | ● |
Oppoverbakke assist: | ● |
Bratt nedstigning: | ● |
Sentrallås i bilen: | ● |
fjernnøkkel: | ● |
Nøkkelløst startsystem: | ● |
Nøkkelfri adgangssystem: | ● |
Tips om tretthet: | ● |
Kroppsfunksjon/konfigurasjon | |
Type takvindu: | ●Segmentert soltak som ikke kan åpnes |
Elektrisk sugedør: | ●Fremre rad |
Side skyvedør form: | ●Bilateral elektrisk |
Elektrisk bagasjerom: | ● |
Fjernstartfunksjon: | ● |
Funksjoner/konfigurasjon i bilen | |
Materiale på rattet: | ● Skinn |
Justering av rattposisjon: | ●opp og ned |
● foran og bak | |
Multifunksjonsratt: | ● |
Oppvarming av rattet: | ● |
Rattminne: | ● |
Parkeringssensor foran/bak: | Foran ●/Bakside ● |
Video om kjørehjelp: | ●360-graders panoramabilde |
Varslingssystem for rygging på kjøretøyet: | ● |
Cruisesystem: | ●Fullfart adaptiv cruise |
●Assistert kjøring nivå L2 | |
Bytte av kjøremodus: | ●Standard/Komfort |
● Trening | |
●Snø | |
●Økonomi | |
●Egendefinert | |
Automatisk parkering på plass: | ● |
Uavhengig strømgrensesnitt i bilen: | ●12V |
Kjørecomputerskjerm: | ● |
Fullt LCD-instrumentpanel: | ● |
LCD-instrumentstørrelse: | ●10,25 tommer |
Innebygd kjøreopptaker: | ● |
Mobiltelefon trådløs ladefunksjon: | ●Fremre rad |
setekonfigurasjon | |
Setemateriale: | ● Skinn |
Justeringsretning for førersetet: | ●Justering foran og bak |
●Byggjustering | |
● Høydejustering | |
●Lumbalstøtte | |
Justeringsretning for passasjersete: | ●Justering foran og bak |
●Byggjustering | |
● Høydejustering | |
Elektrisk justering av hoved-/passasjersete: | Hoved ●/Vice ● |
Forsetefunksjoner: | ● oppvarming |
●Ventilasjon | |
●Massasje (kun førersete) | |
Elektrisk seteminne: | ●Privat sete |
●Andre rad | |
Justerbare knapper i den bakre raden av co-piloten (sjefsknapp): | ● |
Andre rads setejusteringsretning: | ●Justering foran og bak |
●Byggjustering | |
● Justering av benstøtte | |
Elektrisk justering av andre seterad: | ● |
Setefunksjoner på andre rad: | ● oppvarming |
●Ventilasjon | |
●Massasje | |
Den andre raden med små bordplater: | ● |
Andre rad med individuelle seter: | ● |
Seter på tredje rad: | 2 seter |
Slik legger du ned baksetene: | ●Den kan settes ned i proporsjon |
Midtarmlen foran/bak: | Foran ●/Bakside ● |
Bakre koppholder: | ● |
multimediekonfigurasjon | |
GPS-navigasjonssystem: | ● |
Informasjonstjeneste for kjøretøy: | ● |
Navigasjonstrafikkinformasjonsvisning: | ● |
Midtkonsoll LCD-skjerm: | ●Berør LCD-skjerm |
Midtkonsoll LCD-skjermstørrelse: | ●15,4 tommer |
Bluetooth/biltelefon: | ● |
Mobiltelefonsammenkobling/kartlegging: | ●OTA-oppgradering |
stemmekontroll: | ●Kan kontrollere multimediasystem |
●Kontrollert navigasjon | |
●Kan styre telefonen | |
●Kontrollerbart klimaanlegg | |
●Kontrollerbart soltak | |
Internett av kjøretøy: | ● |
LCD-skjerm bak: | ● |
Bakre kontroll multimedia: | ● |
Eksternt lydgrensesnitt: | ●USB |
●HDMI | |
●Type-C | |
USB/Type-C-grensesnitt: | ●3 på første rad/4 på bakre rad |
Lydmerke: | ●YAMAHA Yamaha |
Antall høyttalere (enheter): | ●20 høyttalere |
lyskonfigurasjon | |
Nærlys lyskilde: | ●LED |
Fjernlys lyskilde: | ●LED |
Lysfunksjoner: | ●Matrise |
Kjørelys: | ● |
Adaptivt fjern- og nærlys: | ● |
Frontlykter slås av og på automatisk: | ● |
Etterjustering av frontlykter: | ● |
Lyskaster høydejusterbar: | ● |
Omgivelseslys i bilen: | ●Flerfarget |
Vinduer og speil | |
Elektriske vinduer foran/bak: | Foran ●/Bakside ● |
Vindu en-knapps løftefunksjon: | ●Fullt kjøretøy |
Vindus anti-klemme funksjon: | ● |
Flerlags lydisolert glass: | ●Fremre rad |
Ytterspeilfunksjon: | ●Elektrisk justering |
●Elektrisk folding | |
●Oppvarming av bakspeil | |
● Minne til bakspeil | |
●Automatisk antirefleks | |
●Automatisk nedtur ved rygging | |
●Automatisk folding ved låsing av bilen | |
Innvendig bakspeilfunksjon: | ●Automatisk antirefleks |
Personvernglass på baksiden: | ● |
Innvendig sminkespeil: | ●Hovedførerposisjon + lys |
●Kopilotsete + lys | |
Front sensor vindusvisker: | ● |
klimaanlegg/kjøleskap | |
Temperaturkontrollmetode for klimaanlegget: | ●Automatisk klimaanlegg |
Temperatursonekontroll: | ● |
Uttak bak: | ● |
Uavhengig klimaanlegg bak: | ● |
Luftrenser for bil: | ● |
PM2.5-filter eller pollenfilter: | ● |
Duftenhet i bilen: | ● |
farge | |
Valgfri kroppsfarge | polar natt svart |
ekstremt dagslys | |
stjerne sølv | |
stjerne blå | |
Tilgjengelige interiørfarger | rent svart |
grå | |
blå/hvit |