Karozzi elettriċi BYD Dolphin 2021 301km Edizzjoni Attiva
deskrizzjoni2
INTESTATURA-TIP-1
- 1.Spazju kbir żejjed
Dolphin għandu bażi tar-roti ultra-twila ta '2,700mm, it-trunk jista' jakkomoda erba 'kaxxi standard ta' l-imbark ta '20 pulzier, u hemm aktar minn 20 spazju ta' ħażna prattiċi fil-karozza.
- 2.Core Technology
L-ewwel mudell 3.0 mill-pjattaforma e BYD, Dolphin huwa mgħammar bl-ewwel powertrain elettriku tmien f'wieħed integrat profondament fid-dinja. Huwa wkoll l-uniku mudell ta 'l-istess livell mgħammar b'sistema ta' pompa tas-sħana. Bit-teknoloġija tat-tkessiħ dirett u tat-tisħin dirett tar-refriġerant tal-pakkett tal-batterija, tista 'tiżgura li l-pakkett tal-batterija jkun dejjem fl-aħjar temperatura operattiva.
- 3.Ir-reżistenza tal-qawwa
BYD Dolphin jipprovdi muturi tas-sewqan ta '70KW u 130KW. Il-verżjoni ta 'prestazzjoni għolja tal-pakkett tal-batterija tista' taħżen l-enerġija elettrika meta 44.9 kW. Huwa mgħammar b' "batterija tax-xafra" BYD. Il-verżjoni attiva għandha reżistenza ta '301km, il-verżjoni ħielsa/moda għandha reżistenza ta' 405km, u l-verżjoni kavallier għandha reżistenza ta '401km.
- 4.Batterija tax-xafra
Dolphin huwa mgħammar b'batterija tax-xafra "super sigura", sistema ta 'ibbrejkjar integrata intelliġenti standard IPB, u sistema ta' assistenza tas-sewqan intelliġenti DiPilot, li tista 'tipprovdi aktar minn għaxar funzjonijiet ta' sigurtà attiva.
Parametru tad-Dniefel BYD
Isem tal-mudell | BYD Dolphin 2021 301km Edizzjoni Attiva | BYD Dolphin 2021 405km Edizzjoni Ħielsa |
Parametri bażiċi tal-vettura | ||
Forma tal-ġisem: | 5-bibien 5-seater hatchback | 5-bibien 5-seater hatchback |
Tip ta' qawwa: | Elettriku pur | Elettriku pur |
Qawwa massima tal-vettura kollha (kW): | 70 | 70 |
Torque massimu tal-vettura kollha (N 路 m): | 180 | 180 |
Aċċelerazzjoni 0-100 uffiċjali: | 10.5 | 10.9 |
Ħin tal-iċċarġjar mgħaġġel (sigħat): | 0.5 | 0.5 |
Medda elettrika pura (km): | 301 | 405 |
Korp | ||
Tul (mm): | 4070 | 4125 |
Wisa' (mm): | 1770 | 1770 |
Għoli (mm): | 1570 | 1570 |
Bażi tar-rota (mm): | 2700 | 2700 |
Numru ta' bibien (numru): | 5 | 5 |
Numru ta' siġġijiet (numru): | 5 | 5 |
Volum tal-kompartiment tal-bagalji (l): | 345-1310 | 345-1310 |
Massa ta' prontezza (kg): | 1285 | 1405 |
Mutur | ||
Tip ta' mutur: | Kalamita permanenti/sinkronu | Kalamita permanenti/sinkronu |
Qawwa totali tal-mutur (kW): | 70 | 70 |
Torque totali tal-mutur (N m): | 180 | 180 |
Numru ta' muturi: | 1 | 1 |
It-tqassim tal-mutur: | Quddiem | Quddiem |
Qawwa massima tal-mutur ta 'quddiem (kW): | 70 | 70 |
Torque massimu tal-mutur ta' quddiem (N m): | 180 | 180 |
Tip ta' batterija: | Batterija tal-fosfat tal-ħadid tal-litju | Batterija tal-fosfat tal-ħadid tal-litju |
Kapaċità tal-batterija (kWh): | 30.7 | 44.9 |
Konsum tal-enerġija għal kull mitt kilometru (kWh/100km): | 10.3 | 11 |
Modalità tal-iċċarġjar: | Ħlas ta 'malajr | Ħlas ta 'malajr |
Ħin tal-iċċarġjar mgħaġġel (sigħat): | 0.5 | 0.5 |
Ħlas veloċi (%): | 80 | 80 |
Gearbox | ||
Numru ta' gerijiet: | 1 | 1 |
Tip ta' gearbox: | Veloċità waħda ta 'vettura elettrika | Veloċità waħda ta 'vettura elettrika |
Tmexxija tax-chassis | ||
Modalità tas-sewqan: | Prekursur ta' quddiem | Prekursur ta' quddiem |
Struttura tal-ġisem: | Korp li jiflaħ it-tagħbija | Korp li jiflaħ it-tagħbija |
Assistenza fl-isteering: | Jassisti l-enerġija elettrika | Jassisti l-enerġija elettrika |
Tip ta 'sospensjoni ta' quddiem: | Sospensjoni indipendenti ta' MacPherson | Sospensjoni indipendenti ta' MacPherson |
Tip ta' sospensjoni ta' wara: | Sospensjoni mhux indipendenti tar-raġġ tat-torsjoni | Sospensjoni mhux indipendenti tar-raġġ tat-torsjoni |
Brejk tar-rota | ||
Tip ta' brejk ta' quddiem: | Diska ventilata | Diska ventilata |
Tip ta' brejk ta' wara: | ||
Tip ta' brejk tal-ipparkjar: | Handbrake elettroniku | Handbrake elettroniku |
Speċifikazzjonijiet tat-tajers ta' quddiem: | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
Speċifikazzjonijiet tat-tajers ta' wara: | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
Materjal tal-buttun tar-rota: | Liga tal-aluminju | Liga tal-aluminju |
Tagħmir tas-sigurtà | ||
Airbags tas-sedil prinċipali/tal-passiġġieri: | Kaptan/Deputat | Kaptan/Deputat |
Purtiera tal-arja tar-ras ta’ quddiem/wara: | ● | Quddiem/wara |
Prompt għaċ-ċinturin tas-sigurtà mhux maqful: | ||
Interfaċċja tas-sit tat-tfal ISO FIX: | ● | ● |
Apparat għall-monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers: | ●Allarm tal-pressjoni tat-Tajers | ●Allarm tal-pressjoni tat-Tajers |
Ibbrejkjar awtomatiku kontra l-illokkjar (ABS, eċċ.): | ● | ● |
Distribuzzjoni tal-forza tal-ibbrejkjar | ● | ● |
(EBD/CBC, eċċ.): | ● | ● |
Assistenza fil-brejk | ● | ● |
(EBA/BAS/BA, eċċ.): | ● | ● |
Kontroll tat-trazzjoni | ● | ● |
(ASR/TCS/TRC, eċċ.): | ||
Kontroll tal-istabbiltà tal-ġisem | ● | ● |
(ESP/DSC/VSC, eċċ.): | ● | ● |
Parkeġġ awtomatiku: | ● | ● |
Għajnuna għat-telgħa: | ● | ● |
Serratura tal-kontroll ċentrali fil-karozza: | ● | ● |
Ċavetta tal-kontroll mill-bogħod: | ● | ● |
Sistema tal-bidu mingħajr ċavetta: | ● | ● |
Sistema tad-dħul mingħajr ċavetta: | ● | ● |
Funzjoni/konfigurazzjoni tal-ġisem | ||
Funzjoni tal-bidu mill-bogħod: | ● | ● |
Funzjoni/konfigurazzjoni fil-karozza | ||
Materjal tar-rota tal-isteering: | Kortiċi | Kortiċi |
Aġġustament tal-pożizzjoni tal-isteering: | ●Up u' l isfel | 'l fuq u' l isfel |
Rota tal-istering b'ħafna funzjonijiet: | ||
Radar tar-rivers ta' quddiem/wara: | Wara | Wara |
Immaġini tal-assistenza għas-sewqan: | ●Reversing immaġini | ●Immaġini panoramiċi ta '360 grad |
Sistema tal-kruċiera: | ||
Bdil tal-mod tas-sewqan: | ●Exercise | ●Exercise |
●Snow | ●Snow | |
●Ffrankar tal-enerġija | ●Ffrankar tal-enerġija | |
Interfaċċja tal-enerġija indipendenti fil-karozza: | ●12V | ●12V |
Skrin tal-wiri tal-kompjuter tas-sewqan: | ● | ● |
Pannell tal-istrumenti LCD sħiħ: | ||
Daqs tal-istrument LCD: | ●5 pulzieri | ●5 pulzieri |
Konfigurazzjoni tas-sedil | ||
Materjal tas-sedil: | ●Imitazzjoni tal-ġilda | ●Imitazzjoni tal-ġilda |
Sedili sportivi: | ● | ● |
Is-sedil tas-sewwieq prinċipali jaġġusta d-direzzjoni: | ●Front u aġġustament ta 'wara | ●Front u aġġustament ta 'wara |
●L-aġġustament tad-dahar | ●L-aġġustament tad-dahar | |
Is-sedil tal-kopilota jaġġusta d-direzzjoni: | ●Front u aġġustament ta 'wara | ●Front u aġġustament ta 'wara |
●L-aġġustament tad-dahar | ●L-aġġustament tad-dahar | |
Metodu ta' reclining tas-sedil ta' wara: | ●Only l-intier jistgħu jiġu stabbiliti | ●Only l-intier jistgħu jiġu stabbiliti |
Konfigurazzjoni multimedjali | ||
Sistema ta' navigazzjoni GPS: | ● | ● |
L-informazzjoni dwar il-kundizzjoni tat-triq tan-navigazzjoni turi: | ● | ● |
Skrin LCD tal-console ċentrali: | ●Touch LCD | ●Touch LCD |
Daqs tal-iskrin LCD tal-console taċ-ċentru: | ●10.1 pulzieri | ●12.8 pulzier |
Wirja sub-iskrin tal-LCD tal-kontroll ċentrali: | ● | ● |
Telefown Bluetooth/karozza: | ● | ● |
Kontroll tal-vuċi: | - | ●Sistema multimedjali kontrollabbli |
●Navigazzjoni kontrollabbli | ||
●Kontrollable tat-telefown | ||
●Controlable arja kondizzjonata | ||
Internet tal-Vetturi: | ● | ● |
Interface tas-sors tal-awdjo estern: | ●USB | ●USB |
●karta SD | ||
Interfaċċja USB/Tip-C: | ●1 fil-filliera ta 'quddiem | ●2 fil-filliera ta 'quddiem/1 fir-ringiela ta' wara |
Numru ta' kelliema (biċċiet): | ●4 kelliema | ●6 qrun |
Konfigurazzjoni tad-dawl | ||
Sors tad-dawl tar-raġġ baxx: | ||
Sors tad-dawl tar-raġġ għoli: | ●LED | ●LED |
Dwal li jaħdmu bi nhar: | ||
Ftuħ u għeluq awtomatiku tal-fanali ta' quddiem: | - | ● |
Għoli tad-dawl ta' quddiem aġġustabbli: | ● | ● |
Twieqi u mirja li juru wara | ||
Twieqi ta' quddiem/wara: | Quddiem/wara | Quddiem/wara |
Funzjoni ta 'rfigħ ta' buttuna waħda tat-tieqa: | - | ●Pożizzjoni tas-sewqan |
Funzjoni kontra l-qross tat-tieqa: | - | ● |
Funzjoni ta' mera ta' wara li tara fuq barra: | ●Tiwi elettriċi | ●Tiwi elettriċi |
●Rearview mera tat-tisħin | ●Rearview mera tat-tisħin | |
●Manual kontra d-dija | ●Manual kontra d-dija | |
Mera tal-għamla ta' ġewwa: | ●Main pożizzjoni tas-sewqan + dawl | ●Main pożizzjoni tas-sewqan + dawl |
●copilot + dwal | ●copilot + dwal | |
Arja kondizzjonata/friġġ | ||
Mod ta 'kontroll tat-temperatura tal-arja kondizzjonata: | ●Automatic arja kondizzjonata | ●Automatic arja kondizzjonata |
Filtrazzjoni PM2.5 jew filtrazzjoni tal-polline: | ||
Kulur | ||
Kuluri mhux obbligatorji għall-ġisem | Doodle abjad/blu frizzanti | Doodle White/Sa Green |
Doodle Abjad/Oranġjo Għasel | ||
Iswed/Blu Frizzanti | Iswed/Sa Aħdar | |
Iswed/Oranġjo Għasel |