BYD Dolphin 2021 301km Edisi Aktif Kereta Elektrik
penerangan2
TAJUK-JENIS-1
- 1.Ruang yang lebih besar
Dolphin mempunyai jarak roda ultra-panjang 2,700mm, batang boleh memuatkan empat kotak menaiki standard 20-inci, dan terdapat lebih daripada 20 ruang simpanan praktikal di dalam kereta.
- 2.Teknologi Teras
Model pertama 3.0 oleh platform BYD e, Dolphin dilengkapi dengan rangkaian kuasa elektrik lapan dalam satu bersepadu yang pertama di dunia. Ia juga satu-satunya model tahap yang sama yang dilengkapi dengan sistem pam haba. Dengan teknologi penyejukan terus dan pemanasan terus bagi penyejuk pek bateri, ia boleh memastikan pek bateri sentiasa berada pada suhu operasi yang optimum.
- 3.Ketahanan kuasa
BYD Dolphin menyediakan motor pemacu 70KW dan 130KW. Versi pek bateri berprestasi tinggi boleh menyimpan tenaga elektrik apabila 44.9 kW. Ia dilengkapi dengan "bateri bilah" BYD. Versi aktif mempunyai daya tahan 301km, versi percuma/fesyen mempunyai daya tahan 405km, dan versi ksatria mempunyai daya tahan 401km.
- 4.Bateri Bilah
Dolphin dilengkapi dengan bateri bilah "sangat selamat", sistem brek bersepadu pintar IPB standard, dan sistem bantuan pemanduan pintar DiPilot, yang boleh menyediakan lebih daripada sepuluh fungsi keselamatan aktif.
Parameter Dolphin BYD
Nama model | BYD Dolphin 2021 301km Edisi Aktif | BYD Dolphin 2021 405km Edisi Percuma |
Parameter asas kenderaan | ||
Bentuk badan: | Hatchback 5 pintu 5 tempat duduk | Hatchback 5 pintu 5 tempat duduk |
Jenis kuasa: | Elektrik tulen | Elektrik tulen |
Kuasa maksimum keseluruhan kenderaan (kW): | 70 | 70 |
Tork maksimum keseluruhan kenderaan (N 路 m): | 180 | 180 |
Pecutan Rasmi 0-100 (s): | 10.5 | 10.9 |
Masa pengecasan pantas (jam): | 0.5 | 0.5 |
Julat elektrik tulen (km): | 301 | 405 |
Badan | ||
Panjang (mm): | 4070 | 4125 |
Lebar (mm): | 1770 | 1770 |
Tinggi (mm): | 1570 | 1570 |
Jarak roda (mm): | 2700 | 2700 |
Bilangan pintu (bilangan): | 5 | 5 |
Bilangan tempat duduk (bilangan): | 5 | 5 |
Isipadu petak bagasi (l): | 345-1310 | 345-1310 |
Jisim kesediaan (kg): | 1285 | 1405 |
Motor | ||
Jenis motor: | Magnet kekal/segerak | Magnet kekal/segerak |
Jumlah kuasa motor (kW): | 70 | 70 |
Jumlah tork motor (N m): | 180 | 180 |
Bilangan motor: | 1 | 1 |
Susun atur motor: | Depan | Depan |
Kuasa maksimum motor hadapan (kW): | 70 | 70 |
Tork maksimum motor hadapan (N m): | 180 | 180 |
Jenis bateri: | Bateri litium besi fosfat | Bateri litium besi fosfat |
Kapasiti bateri (kWj): | 30.7 | 44.9 |
Penggunaan kuasa setiap seratus kilometer (kWj/100km): | 10.3 | 11 |
Mod pengecasan: | Cas cepat | Cas cepat |
Masa pengecasan pantas (jam): | 0.5 | 0.5 |
Caj pantas (%): | 80 | 80 |
Kotak gear | ||
Bilangan gear: | 1 | 1 |
Jenis kotak gear: | Kelajuan tunggal kenderaan elektrik | Kelajuan tunggal kenderaan elektrik |
Kemudi casis | ||
Mod pemanduan: | Prekursor Depan | Prekursor Depan |
Struktur badan: | Badan yang menanggung beban | Badan yang menanggung beban |
Bantuan pemanduan: | Bantuan kuasa elektrik | Bantuan kuasa elektrik |
Jenis suspensi hadapan: | Penggantungan bebas MacPherson | Penggantungan bebas MacPherson |
Jenis suspensi belakang: | Alur kilasan suspensi bukan bebas | Alur kilasan suspensi bukan bebas |
Brek roda | ||
Jenis brek hadapan: | Cakera berventilasi | Cakera berventilasi |
Jenis brek belakang: | ||
Jenis brek letak kereta: | Brek tangan elektronik | Brek tangan elektronik |
Spesifikasi tayar hadapan: | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
Spesifikasi tayar belakang: | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
Bahan hab roda: | Aloi aluminium | Aloi aluminium |
Peralatan keselamatan | ||
Beg udara tempat duduk utama/penumpang: | Tuan/Timbalan | Tuan/Timbalan |
Tirai udara kepala depan/belakang: | ● | Depan/belakang |
Gesa untuk tali pinggang keledar tidak diikat: | ||
Antara muka tempat duduk kanak-kanak ISO FIX: | ● | ● |
Alat pemantauan tekanan tayar: | ●Penggera tekanan tayar | ●Penggera tekanan tayar |
Brek anti-kunci automatik (ABS, dll.): | ● | ● |
Pengagihan daya brek | ● | ● |
(EBD/CBC, dsb.): | ● | ● |
Bantuan Brek | ● | ● |
(EBA/BAS/BA, dsb.): | ● | ● |
Kawalan daya tarikan | ● | ● |
(ASR/TCS/TRC, dsb.): | ||
Kawalan kestabilan badan | ● | ● |
(ESP/DSC/VSC, dsb.): | ● | ● |
Tempat letak kenderaan automatik: | ● | ● |
Bantuan naik bukit: | ● | ● |
Kunci kawalan pusat di dalam kereta: | ● | ● |
Kunci kawalan jauh: | ● | ● |
Sistem permulaan tanpa kunci: | ● | ● |
Sistem kemasukan tanpa kunci: | ● | ● |
Fungsi/konfigurasi badan | ||
Fungsi mula jauh: | ● | ● |
Fungsi/konfigurasi dalam kereta | ||
Bahan roda stereng: | Korteks | Korteks |
Pelarasan kedudukan roda stereng: | ● Atas dan bawah | Atas dan bawah |
Stereng pelbagai fungsi: | ||
Radar undur depan/belakang: | Selepas | Selepas |
Imej bantuan memandu: | ●Menterbalikkan imej | ●Imej panoramik 360 darjah |
Sistem pelayaran: | ||
Penukaran mod pemanduan: | ●Bersenam | ●Bersenam |
●Salji | ●Salji | |
●Penjimatan tenaga | ●Penjimatan tenaga | |
Antara muka kuasa bebas di dalam kereta: | ●12V | ●12V |
Skrin paparan komputer memandu: | ● | ● |
Panel instrumen LCD penuh: | ||
Saiz instrumen LCD: | ●5 inci | ●5 inci |
Konfigurasi tempat duduk | ||
Bahan tempat duduk: | ●Kulit tiruan | ●Kulit tiruan |
Tempat duduk sukan: | ● | ● |
Tempat duduk pemandu utama melaraskan arah: | ●Pelarasan hadapan dan belakang | ●Pelarasan hadapan dan belakang |
●Pelarasan sandaran | ●Pelarasan sandaran | |
Tempat duduk copilot melaraskan arah: | ●Pelarasan hadapan dan belakang | ●Pelarasan hadapan dan belakang |
●Pelarasan sandaran | ●Pelarasan sandaran | |
Kaedah baring tempat duduk belakang: | ●Hanya keseluruhannya boleh dibaringkan | ●Hanya keseluruhannya boleh dibaringkan |
Konfigurasi multimedia | ||
Sistem navigasi GPS: | ● | ● |
Maklumat keadaan jalan navigasi menunjukkan: | ● | ● |
Skrin LCD konsol tengah: | ●Sentuh LCD | ●Sentuh LCD |
Saiz skrin LCD konsol tengah: | ●10.1 inci | ●12.8 inci |
Paparan sub-skrin LCD kawalan pusat: | ● | ● |
Telefon Bluetooth/kereta: | ● | ● |
Kawalan suara: | - | ●Sistem multimedia boleh dikawal |
●Navigasi boleh dikawal | ||
●Telefon boleh dikawal | ||
●Penghawa dingin yang boleh dikawal | ||
Internet Kenderaan: | ● | ● |
Antara muka sumber audio luaran: | ●USB | ●USB |
●Kad SD | ||
Antara muka USB/Jenis-C: | ●1 di barisan hadapan | ●2 di barisan hadapan/1 di barisan belakang |
Bilangan pembesar suara (kepingan): | ●4 pembesar suara | ●6 tanduk |
Konfigurasi pencahayaan | ||
Sumber cahaya rasuk rendah: | ||
Sumber cahaya pancaran tinggi: | ●LED | ●LED |
Lampu siang hari: | ||
Pembukaan dan penutupan automatik lampu: | - | ● |
Ketinggian lampu boleh laras: | ● | ● |
Tingkap dan cermin pandang belakang | ||
Tingkap kuasa depan/belakang: | Depan/belakang | Depan/belakang |
Fungsi mengangkat satu butang tingkap: | - | ●Kedudukan memandu |
Fungsi anti-cubit tingkap: | - | ● |
Fungsi cermin belakang luar: | ●Lipat elektrik | ●Lipat elektrik |
●Pemanasan cermin pandang belakang | ●Pemanasan cermin pandang belakang | |
●Manual anti-silau | ●Manual anti-silau | |
Cermin solek dalaman: | ●Kedudukan pemanduan utama + pencahayaan | ●Kedudukan pemanduan utama + pencahayaan |
●copilot + lampu | ●copilot + lampu | |
Penghawa dingin/peti sejuk | ||
Mod kawalan suhu penyaman udara: | ●Penyaman udara automatik | ●Penyaman udara automatik |
Penapisan PM2.5 atau penapisan debunga: | ||
warna | ||
Warna pilihan untuk badan | Doodle putih/biru berkilauan | Doodle White/Sa Green |
Doodle Putih/Oren Madu | ||
Hitam/Biru Berkilauan | Hitam/Sa Hijau | |
Oren Hitam/Madu |