BYD Dolphin 2021 301km Active Edition Elektresch Autoen
Beschreiwung2
HEADING-TYPE-1
- 1.Extra grouss Plaz
Dolphin huet eng ultra-laang wheelbase vun 2.700mm, de Stamm kann véier 20-Zoll Standard Internat Këschte aménagéieren, an et gi méi wéi 20 praktesch Stockage Plazen am Auto.
- 2.Kär Technologie
Den éischte Modell 3.0 vun der BYD e Plattform, Dolphin ass mat der Welt déi éischt déif integréiert aacht-an-een elektresche Powertrain ausgestatt. Et ass och deen eenzege Modell vum selwechten Niveau mat engem Wärmepompelsystem ausgestatt. Mat der direkter Ofkillung an direkter Heizungstechnologie vum Batteriepack Kältemëttel kann et suergen datt de Batteriepack ëmmer bei der optimaler Operatiounstemperatur ass.
- 3.Kraaft Ausdauer
BYD Dolphin stellt 70KW an 130KW fueren Motore. Déi héich performant Versioun vum Batteriepack kann d'elektresch Energie späicheren wann 44,9 kW. Et ass mat BYD "Blade Batterie" ausgestatt. Déi aktiv Versioun huet eng Ausdauer vun 301 km, d'Fräi/Moud Versioun huet eng Ausdauer vun 405 km, an d'Ritter Versioun huet eng Ausdauer vun 401 km.
- 4.Blade Batterie
Dolphin ass mat enger "super sécher" Blade Batterie equipéiert, Standard IPB intelligent integréiert Brems- System, an DiPilot intelligent Fuere Assistenz System, déi méi wéi zéng aktiv Sécherheet Funktiounen bidden kann.
BYD Dolphin Parameter
Modell Numm | BYD Dolphin 2021 301km Active Edition | BYD Dolphin 2021 405km Free Edition |
Gefier Basis Parameteren | ||
Kierperform: | 5-Dier 5-Sëtzer Hatchback | 5-Dier 5-Sëtzer Hatchback |
Typ vun Muecht: | Reng elektresch | Reng elektresch |
Maximal Muecht vum ganze Gefier (kW): | 70 | 70 |
Maximum Dréimoment vum ganze Gefier (N 路 m): | 180 | 180 |
Offiziell 0-100 Beschleunegung (en): | 10.5 | 10.9 |
Schnell Opluedzäit (Stonnen): | 0,5 | 0,5 |
Elektresch Reechwäit (km): | 301 | 405 |
Kierper | ||
Längt (mm): | 4070 | 4125 |
Breet (mm): | 1770 | 1770 |
Héicht (mm): | 1570 | 1570 |
Radbasis (mm): | 2700 | 2700 |
Zuel vun Dieren (Zuel): | 5 | 5 |
Zuel vun de Sëtzer (Zuel): | 5 | 5 |
Gepäckraumvolumen (l): | 345-1310 | 345-1310 |
Bereetschaft Mass (kg): | 1285 | 1405 |
Motor | ||
Motor Typ: | Permanent Magnéit / Synchron | Permanent Magnéit / Synchron |
Gesamtmotorleistung (kW): | 70 | 70 |
Gesamtmotormoment (N m): | 180 | 180 |
Zuel vun Motore: | 1 | 1 |
Motor Layout: | Front | Front |
Maximal Kraaft vum Frontmotor (kW): | 70 | 70 |
Maximum Dréimoment vum Frontmotor (N m): | 180 | 180 |
Batterie Typ: | Lithium Eisenphosphat Batterie | Lithium Eisenphosphat Batterie |
Batterie Kapazitéit (kWh): | 30.7 | 44,9 |
Energieverbrauch pro honnert Kilometer (kWh/100km): | 10.3 | 11 |
Opluedmodus: | Schnell charge | Schnell charge |
Schnell Opluedzäit (Stonnen): | 0,5 | 0,5 |
Schnellladung (%): | 80 | 80 |
Gearbox | ||
Zuel vun Gears: | 1 | 1 |
Gearbox Typ: | Eenzelgeschwindegkeet vum elektresche Gefier | Eenzelgeschwindegkeet vum elektresche Gefier |
Chassis Lenkung | ||
Fahrmodus: | Front Virleefer | Front Virleefer |
Kierper Struktur: | Last-Träger Kierper | Last-Träger Kierper |
Steering Assist: | Elektresch Kraaft Hëllef | Elektresch Kraaft Hëllef |
Front Suspension Typ: | MacPherson onofhängeg Suspensioun | MacPherson onofhängeg Suspensioun |
Rear Suspension Typ: | Torsiounstrahl net onofhängeg Suspensioun | Torsiounstrahl net onofhängeg Suspensioun |
Rad Bremsen | ||
Front Brems Typ: | Ventiléiert disc | Ventiléiert disc |
Rear Bremstyp: | ||
Parkbremstyp: | Elektronesch Handbrems | Elektronesch Handbrems |
Front Reifen Spezifikatioune: | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
Rear Pneuen Spezifikatioune: | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
Material fir Radhub: | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Sécherheet Equipement | ||
Main / Passagéier Sëtz Airbags: | Master / Deputéierte | Master / Deputéierten |
Front / hënneschter Kapp Loft Rido: | ● | Front / hënneschter Säit |
Ufro fir Sécherheetsgurt net befestegt: | ||
ISO FIX Kannersëtz Interface: | ● | ● |
Pneuen Drock Iwwerwaachung Apparat: | ● Pneuen Drock Alarm | ● Pneuen Drock Alarm |
Automatesch Anti-Sperrbremsen (ABS, etc.): | ● | ● |
Brems- Kraaft Verdeelung | ● | ● |
(EBD/CBC, etc.): | ● | ● |
Bremsassistent | ● | ● |
(EBA/BAS/BA, etc.): | ● | ● |
Traktioun Kontroll | ● | ● |
(ASR/TCS/TRC, etc.): | ||
Kierper Stabilitéit Kontroll | ● | ● |
(ESP/DSC/VSC, etc.): | ● | ● |
Automatesch Parking: | ● | ● |
Ënnerstëtzung vum Bierg: | ● | ● |
Zentralsteuerschloss am Auto: | ● | ● |
Fernsteierung Schlëssel: | ● | ● |
Keyless Start System: | ● | ● |
Keyless Entrée System: | ● | ● |
Kierper Funktioun / Configuratioun | ||
Remote Start Funktioun: | ● | ● |
Am Auto Funktioun / Configuratioun | ||
Material vum Lenkrad: | Cortex | Cortex |
Lenkrad Positioun Upassung: | ●Op an erof | Op an erof |
Multi-Funktioun Lenkrad: | ||
Front / Heck Réckradar: | Nach | Nach |
Fuerhëllef Bild: | ● Ëmgedréit Bild | ●360-Grad Panoramabild |
Cruise System: | ||
Fahrmodus Wiesselen: | ● Übung | ● Übung |
● Schnéi | ● Schnéi | |
●Energiespueren | ●Energiespueren | |
Onofhängeg Power Interface am Auto: | ●12V | ●12V |
Fuert Computer Display Écran: | ● | ● |
Voll LCD Instrument Panel: | ||
LCD Instrument Gréisst: | ●5 Zoll | ●5 Zoll |
Sëtz Configuratioun | ||
Sëtz Material: | ●Imitéiert Lieder | ●Imitéiert Lieder |
Sportssëtzer: | ● | ● |
D'Haaptrei Sëtz passt d'Richtung: | ●Front an hënneschter Upassung | ●Front an hënneschter Upassung |
● Upassung vum Réck | ● Upassung vum Réck | |
De Copilot Sëtz passt d'Richtung un: | ●Front an hënneschter Upassung | ●Front an hënneschter Upassung |
● Upassung vum Réck | ● Upassung vum Réck | |
Rear Seat reclining Method: | ●Nëmmen dat Ganzt ka geluecht ginn | ●Nëmmen dat Ganzt ka geluecht ginn |
Multimedia Konfiguratioun | ||
GPS Navigatiounssystem: | ● | ● |
Navigatioun Strooss Conditioun Informatioun weist: | ● | ● |
LCD Écran vun der Mëttkonsole: | ● Touch LCD | ● Touch LCD |
Gréisst vum LCD Bildschierm vun der Mëttkonsole: | ●10,1 Zoll | ●12,8 Zoll |
Sub-Écran Display vun zentrale Kontroll LCD: | ● | ● |
Bluetooth / Auto Telefon: | ● | ● |
Stëmm Kontroll: | - | ● Kontrolléierbar Multimedia System |
●Kontrollbar Navigatioun | ||
●Kontrollbar Telefon | ||
● Kontrolléierbar Klimaanlag | ||
Internet vun Gefierer: | ● | ● |
Extern Audio Quell Interface: | ●USB | ●USB |
●SD Kaart | ||
USB/Typ-C Interface: | ●1 an der éischter Rei | ●2 an der éischter Rei / 1 an der hënneschter Rei |
Zuel vun de Lautsprecher (Stécker): | ●4 Spriecher | ●6 horn |
Beliichtung Configuratioun | ||
Niddereg Liichtquell: | ||
Héichstrahl Liichtquell: | ●LED | ●LED |
Dagesliichter: | ||
Automatesch Ouverture an Zoumaache vun de Luuchten: | - | ● |
Scheinwerfer Héicht justierbar: | ● | ● |
Fënsteren an hënneschte Spigelen | ||
Front / hënneschter elektresch Fënsteren: | Front / hënneschter Säit | Front / hënneschter Säit |
Een-Knäppchen Ophiewe Funktioun vun Fënster: | - | ●Führerstellung |
Anti-Kneipfunktioun vun der Fënster: | - | ● |
Exterieur Réckspigel Funktioun: | ●Elektresch ausklappen | ●Elektresch ausklappen |
●Rearview Spigelheizung | ●Rearview Spigelheizung | |
● Manuell Anti-Glanz | ● Manuell Anti-Glanz | |
Interieur Makeup Spiegel: | ● Haaptfuerer Positioun + Beliichtung | ● Haaptfuerer Positioun + Beliichtung |
●Copilot + Luuchten | ●Copilot + Luuchten | |
Klimaanlag / Frigo | ||
Klimaanlag Temperatur Kontroll Modus: | ● Automatesch Klimaanlag | ● Automatesch Klimaanlag |
PM2.5 Filtratioun oder Pollenfiltratioun: | ||
Faarf | ||
Fakultativ Faarwen fir Kierper | Doodle wäiss / glänzend blo | Doodle White / Sa Green |
Doodle White / Hunneg Orange | ||
Schwaarz / Sparkling Blo | Schwaarz / Sa Green | |
Schwaarz / Hunneg Orange |