BYD Dolphin 2021 301km アクティブ エディション電気自動車
説明2
見出しタイプ-1
- 1.特大スペース
ドルフィンは 2,700mm の超ロングホイールベースを持ち、トランクには 20 インチの標準的な搭乗ボックスを 4 つ収納でき、車内には実用的な収納スペースが 20 以上あります。
- 2.コアテクノロジー
BYD e プラットフォームによる最初のモデル 3.0 であるドルフィンには、世界初の深く統合された 8-in-1 電動パワートレインが搭載されています。同レベルのモデルでは唯一ヒートポンプシステムを搭載している。バッテリーパック冷媒の直接冷却および直接加熱技術により、バッテリーパックを常に最適な動作温度に保つことができます。
- 3.電力耐久性
BYD Dolphin は 70KW および 130KW の駆動モーターを提供します。高性能バージョンのバッテリーパックは、44.9kWの電力エネルギーを蓄えることができます。 BYD「ブレードバッテリー」を搭載。アクティブバージョンの耐久力は301km、フリー/ファッションバージョンの耐久力は405km、ナイトバージョンの耐久力は401kmです。
- 4.ブレードバッテリー
Dolphin には、「超安全」ブレード バッテリー、標準の IPB インテリジェント統合ブレーキ システム、および DiPilot インテリジェント運転支援システムが装備されており、10 を超える予防安全機能を提供できます。
BYDドルフィンパラメータ
機種名 | BYD ドルフィン 2021 301km アクティブ エディション | BYD Dolphin 2021 405km 無料版 |
車両の基本パラメータ | ||
体型: | 5ドア5人乗りハッチバック | 5ドア5人乗りハッチバック |
電源の種類: | 純粋な電気 | 純粋な電気 |
車両全体の最大出力(kW): | 70 | 70 |
車両全体の最大トルク(N・m): | 180 | 180 |
公式の 0 ~ 100 加速 (秒): | 10.5 | 10.9 |
急速充電時間 (時間): | 0.5 | 0.5 |
純電気航続距離 (km): | 301 | 405 |
体 | ||
長さ(mm): | 4070 | 4125 |
幅(mm): | 1770年 | 1770年 |
高さ (mm): | 1570年 | 1570年 |
ホイールベース (mm): | 2700 | 2700 |
ドアの数 (数): | 5 | 5 |
席数(数): | 5 | 5 |
荷物室の容積 (l): | 345-1310 | 345-1310 |
準備質量 (kg): | 1285 | 1405 |
モーター | ||
モーターの種類: | 永久磁石/同期 | 永久磁石/同期 |
モーター総出力 (kW): | 70 | 70 |
モーター総トルク(N・m): | 180 | 180 |
モーターの数: | 1 | 1 |
モーターレイアウト: | フロント | フロント |
フロントモーターの最大出力 (kW): | 70 | 70 |
フロントモーター最大トルク(N・m): | 180 | 180 |
電池のタイプ: | リン酸鉄リチウム電池 | リン酸鉄リチウム電池 |
バッテリー容量(kWh): | 30.7 | 44.9 |
100 キロメートルあたりの消費電力 (kWh/100km): | 10.3 | 11 |
充電モード: | 急速充電 | 急速充電 |
急速充電時間 (時間): | 0.5 | 0.5 |
急速充電 (%): | 80 | 80 |
ギアボックス | ||
ギア数: | 1 | 1 |
ギアボックスのタイプ: | 電気自動車のシングルスピード | 電気自動車のシングルスピード |
シャーシステアリング | ||
運転モード: | フロントプリカーサー | フロントプリカーサー |
体の構造: | 耐荷重体 | 耐荷重体 |
ステアリングアシスト: | 電動パワーアシスト | 電動パワーアシスト |
フロントサスペンションタイプ: | マクファーソン独立サスペンション | マクファーソン独立サスペンション |
リアサスペンションタイプ: | トーションビーム非独立サスペンション | トーションビーム非独立サスペンション |
ホイールブレーキ | ||
フロントブレーキタイプ: | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
リアブレーキタイプ: | ||
パーキングブレーキの種類: | 電子ハンドブレーキ | 電子ハンドブレーキ |
フロントタイヤ仕様: | 195/60R16 | 195/60R16 |
リアタイヤ仕様: | 195/60R16 | 195/60R16 |
ホイールハブの材質: | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
安全装置 | ||
主席/助手席エアバッグ: | マスター/代理 | マスター/代理 |
前後ヘッドエアカーテン: | ● | フロント/リア |
シートベルトが着用されていないことを求めるプロンプト: | ||
ISO FIXチャイルドシートインターフェイス: | ● | ● |
タイヤ空気圧監視装置: | ●タイヤ空気圧アラーム | ●タイヤ空気圧アラーム |
自動アンチロック ブレーキ (ABS など): | ● | ● |
制動力配分 | ● | ● |
(EBD/CBC など): | ● | ● |
ブレーキアシスト | ● | ● |
(EBA/BAS/BAなど): | ● | ● |
トラクションコントロール | ● | ● |
(ASR/TCS/TRC など): | ||
ボディスタビリティコントロール | ● | ● |
(ESP/DSC/VSC など): | ● | ● |
自動駐車: | ● | ● |
上り坂アシスト: | ● | ● |
車内の集中制御ロック: | ● | ● |
リモコンキー: | ● | ● |
キーレススタートシステム: | ● | ● |
キーレスエントリーシステム: | ● | ● |
本体の機能・構成 | ||
リモートスタート機能: | ● | ● |
車載機能・構成 | ||
ステアリングホイールの材質: | 皮質 | 皮質 |
ハンドル位置調整: | ●上下 | 上下 |
多機能ステアリングホイール: | ||
前後逆転レーダー: | 後 | 後 |
運転支援イメージ: | ●反転画像 | ●360度パノラマ画像 |
クルーズシステム: | ||
走行モードの切り替え: | ●運動 | ●運動 |
●雪 | ●雪 | |
●省エネ | ●省エネ | |
車内の独立した電源インターフェース: | ●12V | ●12V |
運転用コンピュータの表示画面: | ● | ● |
フル LCD インストルメント パネル: | ||
LCD計器のサイズ: | ●5インチ | ●5インチ |
座席構成 | ||
シート素材: | ●イミテーションレザー | ●イミテーションレザー |
スポーツシート: | ● | ● |
メインの運転席は方向を調整します。 | ●前後調整 | ●前後調整 |
●背もたれ調整 | ●背もたれ調整 | |
副操縦士の座席は方向を調整します。 | ●前後調整 | ●前後調整 |
●背もたれ調整 | ●背もたれ調整 | |
後部座席のリクライニング方法: | ●全体のみを敷くことができます。 | ●全体のみを敷くことができます。 |
マルチメディア構成 | ||
GPSナビゲーションシステム: | ● | ● |
ナビゲーション道路状況情報は以下を示します。 | ● | ● |
センターコンソールの液晶画面: | ●タッチ液晶 | ●タッチ液晶 |
センターコンソールの液晶画面サイズ: | ●10.1インチ | ●12.8インチ |
集中制御LCDのサブ画面表示: | ● | ● |
Bluetooth/自動車電話: | ● | ● |
音声制御: | - | ●制御可能なマルチメディアシステム |
●制御可能なナビゲーション | ||
●制御可能な電話機 | ||
●制御可能なエアコン | ||
車両のインターネット: | ● | ● |
外部オーディオソースインターフェイス: | ●USB | ●USB |
●SDカード | ||
USB/Type-Cインターフェース: | ●最前列に1名 | ●前列2名/後列1名 |
スピーカースピーカー数(個): | ●4スピーカー | ●6ホーン |
照明構成 | ||
ロービーム光源: | ||
ハイビーム光源: | ●LED | ●LED |
デイタイムランニングライト: | ||
ヘッドライトの自動開閉: | - | ● |
ヘッドライトの高さ調整可能: | ● | ● |
窓とバックミラー | ||
フロント/リアパワーウィンドウ: | フロント/リア | フロント/リア |
ボタンひとつで窓の昇降機能: | - | ●ドライビングポジション |
窓の挟み込み防止機能: | - | ● |
外部バックミラー機能: | ●電動折りたたみ。 | ●電動折りたたみ。 |
●ルームミラーヒーター | ●ルームミラーヒーター | |
●手動アンチグレア | ●手動アンチグレア | |
室内化粧鏡: | ●メインドライビングポジション+照明 | ●メインドライビングポジション+照明 |
●副操縦士+ライト | ●副操縦士+ライト | |
エアコン・冷蔵庫 | ||
空調温度制御モード: | ●オートエアコン | ●オートエアコン |
PM2.5濾過または花粉濾過: | ||
色 | ||
ボディのオプションカラー | ドゥードゥルホワイト/スパークリングブルー | ドゥードゥルホワイト/SAグリーン |
ドゥードゥルホワイト/ハニーオレンジ | ||
ブラック/スパークリングブルー | ブラック/サグリーン | |
ブラック/ハニーオレンジ |