BYD Dolphin 2021 301km Machin elektrik edisyon aktif
deskripsyon2
TITIT-TIP-1
- 1.Siplemantè gwo espas
Dolphin gen yon anpatman ultra-long nan 2,700mm, kòf la ka akomode kat bwat monte estanda 20-pous, e gen plis pase 20 espas depo pratik nan machin nan.
- 2.Teknoloji debaz
Premye modèl 3.0 pa BYD e platfòm, Dolphin ekipe ak premye tren elektrik pwofondman entegre uit nan yon sèl nan mond lan. Li se tou modèl la sèlman nan menm nivo ekipe ak yon sistèm ponp chalè. Avèk refwadisman dirèk ak teknoloji chofaj dirèk nan frijidè pake batri a, li ka asire ke pake batri a toujou nan tanperati opere optimal.
- 3.Pouvwa andirans
BYD Dolphin bay motè kondwi 70KW ak 130KW. Vèsyon an wo-pèfòmans nan pake batri a ka estoke enèji elektrik la lè 44.9 kW. Li ekipe ak "batri lam" BYD. Vèsyon aktif la gen yon andirans nan 301km, vèsyon an gratis / mòd gen yon andirans nan 405km, ak vèsyon an Knight gen yon andirans nan 401km.
- 4.Batri lam
Dolphin ekipe ak yon batri lam "super sekirite", estanda IPB entèlijan sistèm frenaj entegre, ak DiPilot entèlijan sistèm asistans kondwi, ki ka bay plis pase dis fonksyon sekirite aktif.
BYD Dolphin Paramèt
Non modèl | BYD Dolphin 2021 301km edisyon aktif | BYD Dolphin 2021 405km edisyon gratis |
Paramèt debaz machin yo | ||
Fòm kò: | 5-pòt 5-seater hatchback | 5-pòt 5-seater hatchback |
Kalite pouvwa: | Pi elektrik | Pi elektrik |
Maksimòm pouvwa machin nan antye (kW): | 70 | 70 |
Koupl maksimòm tout machin nan (N 路 m): | 180 | 180 |
Ofisyèl 0-100 Akselerasyon (yo): | 10.5 | 10.9 |
Tan chaj rapid (èdtan): | 0.5 | 0.5 |
Ranje elektrik pi (km): | 301 | 405 |
Kò | ||
Longè (mm): | 4070 | 4125 |
Lajè (mm): | 1770 | 1770 |
Wotè (mm): | 1570 | 1570 |
Anpatman (mm): | 2700 | 2700 |
Kantite pòt (nimewo): | 5 | 5 |
Kantite chèz (kantite): | 5 | 5 |
Volim lòj bagaj (l): | 345-1310 | 345-1310 |
Preparasyon mas (kg): | 1285 | 1405 |
Motè | ||
Kalite motè: | Eman pèmanan/synchrone | Eman pèmanan/synchrone |
Total pouvwa motè (kW): | 70 | 70 |
Total koupl motè (Nm): | 180 | 180 |
Kantite motè: | 1 | 1 |
Layout motè: | Devan | Devan |
Maksimòm pouvwa motè devan (kW): | 70 | 70 |
Koupl maksimòm motè devan (Nm): | 180 | 180 |
Kalite batri: | Lityòm fè fosfat batri | Lityòm fè fosfat batri |
Kapasite batri (kWh): | 30.7 | 44.9 |
Konsomasyon pouvwa pou chak santèn kilomèt (kWh/100km): | 10.3 | 11 |
Mòd chaje: | Chaj rapid | Chaj rapid |
Tan chaj rapid (èdtan): | 0.5 | 0.5 |
Chaj rapid (%): | 80 | 80 |
Bwat la | ||
Kantite angrenaj: | 1 | 1 |
Kalite bwat: | Vitès sèl nan machin elektrik | Vitès sèl nan machin elektrik |
Volan chasi | ||
Mòd kondwi: | Devan Précurseur | Avant Précurseur |
Estrikti kò: | Kò ki bay chaj | Kò ki bay chaj |
Èd nan volan: | Asistans pouvwa elektrik | Asistans pouvwa elektrik |
Kalite sispansyon devan: | Sispansyon endepandan MacPherson | Sispansyon endepandan MacPherson |
Kalite sispansyon dèyè: | Torsion gwo bout bwa sispansyon ki pa endepandan | Torsion gwo bout bwa sispansyon ki pa endepandan |
Fren wou | ||
Kalite fren devan: | Disk vantile | Disk vantile |
Kalite fren dèyè: | ||
Kalite fren pakin: | Elektwonik fren men | Elektwonik fren men |
Espesifikasyon kawotchou devan: | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
Espesifikasyon kawotchou dèyè: | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
Materyèl mwaye wou: | Aliminyòm alyaj | Aliminyòm alyaj |
Ekipman sekirite | ||
Èrbag chèz prensipal / pasaje yo: | Mèt/Depite | Mèt/Depite |
Rido lè tèt devan/dèyè: | ● | Devan/dèyè |
Èd memwa pou senti sekirite pa tache: | ||
ISO FIX koòdone chèz timoun: | ● | ● |
Aparèy pou kontwole presyon kawotchou: | ●Tire pwesyon alam | ●Tire pwesyon alam |
Otomatik anti-lock frenaj (ABS, elatriye): | ● | ● |
Distribisyon fòs frenaj | ● | ● |
(EBD/CBC, elatriye): | ● | ● |
Asiste Fren | ● | ● |
(EBA/BAS/BA, elatriye): | ● | ● |
Kontwòl traction | ● | ● |
(ASR/TCS/TRC, elatriye): | ||
Kontwòl estabilite kò | ● | ● |
(ESP/DSC/VSC, elatriye): | ● | ● |
Otomatik pakin: | ● | ● |
Asistans monte: | ● | ● |
Santral kontwòl fèmen nan machin nan: | ● | ● |
Kle kontwòl remote: | ● | ● |
Sistèm demaraj san kle: | ● | ● |
Sistèm antre san kle: | ● | ● |
Fonksyon kò/konfigirasyon | ||
Fonksyon demaraj aleka: | ● | ● |
Fonksyon/konfigirasyon nan machin | ||
Materyèl volan: | Cortical | Cortical |
Ajisteman pozisyon volan an: | ●Leve ak desann | Leve e desann |
Multi-fonksyon volan: | ||
Rada ranvèse devan/dèyè: | Apre | Apre |
Imaj asistans pou kondwi: | ●Reverse imaj | ●360-degre imaj panoramique |
Sistèm kwazyè: | ||
Kondwi mòd chanje: | ●Egzèsis | ●Egzèsis |
●Snow | ●Snow | |
●Energy ekonomize | ●Energy ekonomize | |
Endepandan pouvwa koòdone nan machin nan: | ●12V | ●12V |
Kondwi ekran ekspozisyon òdinatè: | ● | ● |
Panèl enstriman LCD konplè: | ||
Gwosè enstriman LCD: | ●5 pous | ●5 pous |
Konfigirasyon chèz | ||
Materyèl chèz: | ●Imitation po bazann | ●Imitation po bazann |
Chèz espò: | ● | ● |
Chèz chofè prensipal la ajiste direksyon an: | ●Front ak dèyè ajisteman | ●Front ak dèyè ajisteman |
●Backrest ajisteman | ●Backrest ajisteman | |
Chèz kopilòt la ajiste direksyon an: | ●Front ak dèyè ajisteman | ●Front ak dèyè ajisteman |
●Backrest ajisteman | ●Backrest ajisteman | |
Metòd pou chita dèyè chèz: | ●Only tout antye ka mete atè | ●Only tout antye ka mete atè |
Konfigirasyon miltimedya | ||
Sistèm navigasyon GPS: | ● | ● |
Enfòmasyon sou kondisyon wout navigasyon yo montre: | ● | ● |
Ekran LCD nan konsole sant: | ●Touch LCD | ●Touch LCD |
Gwosè ekran LCD nan konsole sant la: | ●10.1 pous | ●12.8 pous |
Ekspozisyon sou ekran kontwòl santral LCD: | ● | ● |
Bluetooth / telefòn machin: | ● | ● |
Kontwòl vwa: | - | ●Controlable sistèm miltimedya |
●Controlable navigasyon | ||
●Controlable telefòn | ||
●Controlable èkondisyone | ||
Entènèt machin yo: | ● | ● |
Entèfas sous odyo ekstèn: | ●USB | ●USB |
●SD kat | ||
USB/Type-C koòdone: | ●1 nan ranje devan an | ●2 nan ranje devan/1 nan ranje dèyè |
Kantite moun ki pale (moso): | ●4 moun kap pale | ●6 kòn |
Konfigirasyon ekleraj | ||
Sous limyè gwo bout bwa: | ||
Sous limyè gwo gwo bout bwa: | ●LED | ●LED |
Limyè pou kouri lajounen: | ||
Otomatik ouvèti ak fèmen limyè devan yo: | - | ● |
Wotè limyè devan reglabl: | ● | ● |
Fenèt ak retwovizè | ||
Fenèt pouvwa devan/dèyè: | Devan/dèyè | Devan/dèyè |
Fonksyon leve yon sèl bouton nan fenèt la: | - | ●Driving pozisyon |
Fonksyon anti-pinch nan fenèt la: | - | ● |
Fonksyon retwovizè eksteryè: | ●Electric plisman | ●Electric plisman |
●Rearview glas chofaj | ●Rearview glas chofaj | |
●Manual anti-ekla | ●Manual anti-ekla | |
Iwa makiyaj enteryè: | ●Main kondwi pozisyon + ekleraj | ●Main kondwi pozisyon + ekleraj |
●copilot + limyè | ●copilot + limyè | |
Èkondisyone/frijidè | ||
Mòd kontwòl tanperati èkondisyone: | ●Automatic èkondisyone | ●Automatic èkondisyone |
Filtrasyon PM2.5 oswa filtraj polèn: | ||
Koulè | ||
Koulè opsyonèl pou kò | Grifone blan / ble briyan | Grifone Blan/Sa Green |
Grifone blan / siwo myèl zoranj | ||
Nwa/Ble briyan | Nwa/Sa vèt | |
Nwa/Oranj siwo myèl |