BYD Deilf 2021 301km Eagrán Gníomhach Carranna Leictreacha
tuairisc2
CEANNTEIDEAL-1
- 1.Spás mór breise
Tá bonn roth ultra-fhada de 2,700mm ag an deilf, is féidir leis an trunk freastal ar cheithre bhosca bordála caighdeánach 20-orlach, agus tá níos mó ná 20 spás stórála praiticiúla sa charr.
- 2.Croítheicneolaíocht
An chéad mhúnla 3.0 ag ardán e BYD, tá Deilf feistithe leis an gcéad traein cumhachta leictreachais ocht-in-aon atá comhtháite go domhain ar domhan. Is é freisin an t-aon mhúnla den leibhéal céanna atá feistithe le córas caidéil teasa. Le teicneolaíocht fuaraithe díreach agus téamh díreach an chuisneáin pacáiste ceallraí, is féidir leis a chinntiú go bhfuil an pacáiste ceallraí i gcónaí ag an teocht oibriúcháin is fearr.
- 3 .Seasmhacht cumhachta
Soláthraíonn BYD Dolphin mótair tiomána 70KW agus 130KW. Is féidir leis an leagan ardfheidhmíochta den phacáiste ceallraí an fuinneamh leictreach a stóráil nuair a bhíonn 44.9 kW. Tá sé feistithe le "ceallraí lann" BYD. Tá seasmhacht 301km ag an leagan gníomhach, tá seasmhacht 405km ag an leagan saor/faisin, agus tá seasmhacht 401km ag an leagan ridire.
- 4.Battery Blade
Tá ceallraí lann "super safe" feistithe le deilf, córas coscánaithe cliste comhtháite caighdeánach IPB, agus córas cúnaimh tiomána Chliste DiPilot, ar féidir leo níos mó ná deich bhfeidhm sábháilteachta gníomhacha a sholáthar.
Paraiméadar Deilf BYD
Ainm múnla | Eagrán Gníomhach BYD Dolphin 2021 301km | BYD Deilf 2021 405km Eagrán Saor in Aisce |
Bunpharaiméadair feithicle | ||
Foirm choirp: | Hatchback 5-doras 5 shuíochán | Hatchback 5-doras 5 shuíochán |
Cineál cumhachta: | Leictreach íon | Leictreach íon |
Cumhacht uasta na feithicle ar fad (kW): | 70 | 70 |
Uaschasmhóimint na feithicle ar fad (N 路 m): | 180 | 180 |
Luasghéarú(í) Oifigiúla 0-100: | 10.5 | 10.9 |
Am luchtaithe tapa (uaireanta): | 0.5 | 0.5 |
Raon leictreach íon (km): | 301 | 405 |
Corp | ||
Fad (mm): | 4070 | 4125 |
Leithead (mm): | 1770 | 1770 |
Airde (mm): | 1570 | 1570 |
Bun rotha (mm): | 2700 | 2700 |
Líon doirse (líon): | 5 | 5 |
Líon na suíochán (líon): | 5 | 5 |
Toirt urrann bagáiste (l): | 345-1310 | 345-1310 |
Mais ullmhachta (kg): | 1285 | 1405 |
Mótar | ||
Cineál mótair: | Maighnéad buan/sioncrónach | Maighnéad buan/sioncrónach |
Cumhacht mótair iomlán (kW): | 70 | 70 |
chasmhóiminte mótair iomlán (N m): | 180 | 180 |
Líon na mótar: | 1 | 1 |
Leagan amach mótair: | Tosaigh | Tosaigh |
Cumhacht uasta an mhótair tosaigh (kW): | 70 | 70 |
Uaschasmhóimint an mhótair tosaigh (N m): | 180 | 180 |
Cineál ceallraí: | Ceallraí fosfáit iarainn litiam | Ceallraí fosfáit iarainn litiam |
Cumas ceallraí (kWh): | 30.7 | 44.9 |
Tomhaltas cumhachta in aghaidh na céad ciliméadar (kWh/100km): | 10.3 | 11 |
Modh luchtaithe: | Muirear tapa | Muirear tapa |
Am luchtaithe tapa (uaireanta): | 0.5 | 0.5 |
Táille tapa (%): | 80 | 80 |
giarbhosca | ||
Líon na ngiaranna: | 1 | 1 |
Cineál giarbhosca: | Luas aonair feithicle leictreach | Luas aonair feithicle leictreach |
Stiúradh chassis | ||
Modh tiomána: | Réamhtheachtaí Tosaigh | Réamhtheachtaí Tosaigh |
Struchtúr an choirp: | Comhlacht ualachiompartha | Comhlacht ualachiompartha |
Cúnamh stiúrtha: | Cúnamh cumhachta leictreach | Cúnamh cumhachta leictreach |
Cineál fionraí tosaigh: | Fionraíocht neamhspleách MacPherson | Fionraíocht neamhspleách MacPherson |
Cineál fionraí cúil: | Bhíoma torsion fionraí neamh-neamhspleách | Bhíoma torsion fionraí neamh-neamhspleách |
Coscán rotha | ||
Cineál coscáin tosaigh: | Diosca aeráilte | Diosca aeráilte |
Cineál coscán cúil: | ||
Cineál coscán páirceála: | Coscán láimhe leictreonach | Coscán láimhe leictreonach |
Sonraíochtaí boinn tosaigh: | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
Sonraíochtaí boinn cúil: | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
Ábhar mol roth: | Cóimhiotal alúmanaim | Cóimhiotal alúmanaim |
Trealamh sábháilteachta | ||
Málaí aeir príomhshuíocháin phaisinéirí: | Máistir / Leas | Máistir / Leas |
Cuirtín aeir ceann tosaigh/cúl: | ● | Tosaigh/cúl |
Leid nach bhfuil crios sábhála ceangailte: | ||
Comhéadan suíochán linbh ISO FIX: | ● | ● |
Gléas monatóireachta brú na mbonn: | ● Aláram brú na mbonn | ● Aláram brú na mbonn |
Coscánú frithghlasála uathoibríoch (ABS, etc.): | ● | ● |
Dáileadh fórsa coscánaithe | ● | ● |
(EBD/CBC, srl.): | ● | ● |
Cúnamh Coscáin | ● | ● |
(EBA/BAS/BA, srl.): | ● | ● |
Rialú tarraingthe | ● | ● |
(ASR/TCS/TRC, srl.): | ||
Rialú cobhsaíochta comhlacht | ● | ● |
(ESP/DSC/VSC, etc.): | ● | ● |
Páirceáil uathoibríoch: | ● | ● |
Cúnamh suas an cnoc: | ● | ● |
Glas rialaithe lárnach sa charr: | ● | ● |
Eochair rialaithe cianda: | ● | ● |
Córas tosaithe gan eochair: | ● | ● |
Córas iontrála gan eochair: | ● | ● |
Feidhm coirp/cumraíocht | ||
Feidhm tosaithe cianda: | ● | ● |
Feidhm/cumraíocht sa charr | ||
Ábhar roth stiúrtha: | cortex | cortex |
Coigeartú suíomh rotha stiúrtha: | ● Suas agus síos | Suas agus síos |
Roth stiúrtha ilfheidhm: | ||
Radar cúlaithe tosaigh/cúl: | Tar éis | Tar éis |
Íomhá cúnamh tiomána: | ● Íomhá aisiompú | ● 360-céim íomhá lánléargais |
Córas cúrsála: | ||
Athrú mód tiomána: | ● Cleachtadh | ● Cleachtadh |
● Sneachta | ● Sneachta | |
● Coigilt fuinnimh | ● Coigilt fuinnimh | |
Comhéadan cumhachta neamhspleách sa charr: | ● 12V | ● 12V |
Scáileán taispeána ríomhaire tiomána: | ● | ● |
Painéal ionstraim LCD iomlán: | ||
Méid ionstraim LCD: | ● 5 orlach | ● 5 orlach |
Cumraíocht suíocháin | ||
Ábhar suíocháin: | ● Leathar bréige | ● Leathar bréige |
Suíocháin spóirt: | ● | ● |
Coigeartaíonn suíochán an phríomhthiománaí an treo: | ● Coigeartú tosaigh agus cúil | ● Coigeartú tosaigh agus cúil |
● Coigeartú cúltaca | ● Coigeartú cúltaca | |
Coigeartaíonn an suíochán copilot an treo: | ● Coigeartú tosaigh agus cúil | ● Coigeartú tosaigh agus cúil |
● Coigeartú cúltaca | ● Coigeartú cúltaca | |
Modh cuasaithe suíocháin chúil: | ● Ní féidir ach an t-iomlán a leagan síos | ● Ní féidir ach an t-iomlán a leagan síos |
Cumraíocht ilmheán | ||
Córas loingseoireachta GPS: | ● | ● |
Léiríonn faisnéis faoi riocht bóithre loingseoireachta: | ● | ● |
Scáileán LCD an chonsóil lár: | ● Touch LCD | ● Touch LCD |
Méid an scáileáin LCD den chonsól lár: | ● 10.1 orlach | ● 12.8 orlach |
Taispeáint fo-scáileáin de LCD rialaithe lárnach: | ● | ● |
Fón Bluetooth/carr: | ● | ● |
Rialú gutha: | - | ● Córas ilmheán inrialaithe |
● Nascleanúint inrialaithe | ||
● Teileafón inrialaithe | ||
● oiriúntóir aer inrialaithe | ||
Idirlíon Feithiclí: | ● | ● |
Comhéadan foinse fuaime seachtrach: | ● USB | ● USB |
● Cárta SD | ||
Comhéadan USB/Cineál-C: | ●1 sa tsraith tosaigh | ●2 sa tsraith tosaigh/1 sa tsraith cúil |
Líon cainteoirí cainteoir (píosaí): | ● 4 cainteoirí | ●6 adharc |
Cumraíocht soilsithe | ||
Foinse solais léas íseal: | ||
Foinse solais ard-léas: | ● LED | ● LED |
Soilse reatha an lae: | ||
Oscailt agus dúnadh ceannsoilse go huathoibríoch: | - | ● |
airde ceannlampa inchoigeartaithe: | ● | ● |
Windows agus scátháin rearview | ||
Fuinneoga cumhachta tosaigh / cúil: | Tosaigh/cúl | Tosaigh/cúl |
Feidhm ardaithe aon chnaipe na fuinneoige: | - | ● Suíomh tiomána |
Feidhm frith-pinch na fuinneoige: | - | ● |
Feidhm scátháin chúlamhairc taobh amuigh: | ● Fillte leictreach | ● Fillte leictreach |
● Téamh scátháin Rearview | ● Téamh scátháin Rearview | |
● Lámhleabhar frith-glare | ● Lámhleabhar frith-glare | |
Scáthán makeup taobh istigh: | ● Príomhshuíomh tiomána + soilsiú | ● Príomhshuíomh tiomána + soilsiú |
●copilot + soilse | ●copilot + soilse | |
Aeroiriúntóir / cuisneoir | ||
Modh rialaithe teochta aerchóirithe: | ● Aerchóiriú uathoibríoch | ● Aerchóiriú uathoibríoch |
Scagachán PM2.5 nó scagachán pailine: | ||
Dath | ||
Dathanna roghnacha don chomhlacht | Doodle bán/gorm súilíneach | Doodle Bán/Sa Green |
Doodle Bán/Oráiste Mil | ||
Dubh/Gorm Súilíneach | Dubh / Glas | |
Dubh/Oráiste Mil |