Voitures électriques BYD Dolphin 2021 301 km Active Edition
description2
TITRE-TYPE-1
- 1.Très grand espace
Dolphin a un empattement ultra-long de 2 700 mm, le coffre peut accueillir quatre boîtes d'embarquement standard de 20 pouces et il y a plus de 20 espaces de rangement pratiques dans la voiture.
- 2.Technologie de base
Premier modèle 3.0 de BYD e-plateforme, Dolphin est équipé du premier groupe motopropulseur électrique huit-en-un profondément intégré au monde. C'est également le seul modèle du même niveau équipé d'un système de thermopompe. Grâce à la technologie de refroidissement direct et de chauffage direct du réfrigérant de la batterie, il peut garantir que la batterie est toujours à la température de fonctionnement optimale.
- 3.Endurance de puissance
BYD Dolphin propose des moteurs d'entraînement de 70 kW et 130 kW. La version haute performance de la batterie peut stocker l'énergie électrique à 44,9 kW. Il est équipé d'une "batterie lame" BYD. La version active a une endurance de 301 km, la version libre/mode a une endurance de 405 km et la version chevalier a une endurance de 401 km.
- 4.Batterie de lame
Dolphin est équipé d'une batterie lame « super sûre », d'un système de freinage intégré intelligent IPB standard et d'un système d'aide à la conduite intelligent DiPilot, qui peut fournir plus de dix fonctions de sécurité active.
Paramètre du dauphin BYD
Nom du modèle | BYD Dolphin 2021 301 km édition active | BYD Dolphin 2021 405 km édition gratuite |
Paramètres de base du véhicule | ||
Forme du corps : | Berline 5 portes 5 places | Berline 5 portes 5 places |
Type de puissance : | Électrique pur | Électrique pur |
Puissance maximale de l'ensemble du véhicule (kW) : | 70 | 70 |
Couple maximal de l'ensemble du véhicule (N·m) : | 180 | 180 |
Accélération(s) officielle(s) 0-100 : | 10.5 | 10.9 |
Temps de charge rapide (heures) : | 0,5 | 0,5 |
Autonomie électrique pur (km) : | 301 | 405 |
Corps | ||
Longueur (mm): | 4070 | 4125 |
Largeur (mm): | 1770 | 1770 |
Hauteur (mm): | 1570 | 1570 |
Empattement (mm): | 2700 | 2700 |
Nombre de portes (nombre) : | 5 | 5 |
Nombre de places (nombre) : | 5 | 5 |
Volume du coffre à bagages (l) : | 345-1310 | 345-1310 |
Masse de préparation (kg) : | 1285 | 1405 |
Moteur | ||
Type de moteur : | Aimant permanent/synchrone | Aimant permanent/synchrone |
Puissance totale du moteur (kW) : | 70 | 70 |
Couple moteur total (N·m) : | 180 | 180 |
Nombre de moteurs : | 1 | 1 |
Disposition du moteur : | Devant | Devant |
Puissance maximale du moteur avant (kW) : | 70 | 70 |
Couple maximum du moteur avant (N·m) : | 180 | 180 |
Type de batterie : | Batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium fer phosphate |
Capacité de la batterie (kWh) : | 30,7 | 44,9 |
Consommation électrique aux cent kilomètres (kWh/100km) : | 10.3 | 11 |
Mode de charge : | Chargement rapide | Chargement rapide |
Temps de charge rapide (heures) : | 0,5 | 0,5 |
Charge rapide (%) : | 80 | 80 |
Boîte de vitesse | ||
Nombre de vitesses : | 1 | 1 |
Type de boîte de vitesses : | Vitesse unique du véhicule électrique | Vitesse unique du véhicule électrique |
Direction du châssis | ||
Mode de conduite : | Précurseur avant | Précurseur avant |
Structure du corps : | Corps porteur | Corps porteur |
Assistance à la direction : | Assistance électrique | Assistance électrique |
Type de suspension avant : | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
Type de suspension arrière : | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion |
Frein de roue | ||
Type de frein avant : | Disque ventilé | Disque ventilé |
Type de frein arrière : | ||
Type de frein de stationnement : | Frein à main électronique | Frein à main électronique |
Spécifications des pneus avant : | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
Spécifications des pneus arrière : | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
Matériau du moyeu de roue : | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
Équipement de sécurité | ||
Airbags sièges principal/passager : | Maître/Adjoint | Maître/Adjoint |
Rideau d'air de tête avant/arrière : | ● | Avant/arrière |
Message indiquant que la ceinture de sécurité n'est pas bouclée : | ||
Interface siège enfant ISO FIX : | ● | ● |
Appareil de surveillance de la pression des pneus : | ●Alarme de pression des pneus | ●Alarme de pression des pneus |
Freinage antiblocage automatique (ABS, etc.) : | ● | ● |
Répartition de la force de freinage | ● | ● |
(EBD/CBC, etc.) : | ● | ● |
Assistance au freinage | ● | ● |
(EBA/BAS/BA, etc.) : | ● | ● |
Antipatinage | ● | ● |
(ASR/TCS/TRC, etc.) : | ||
Contrôle de la stabilité du corps | ● | ● |
(ESP/DSC/VSC, etc.) : | ● | ● |
Stationnement automatique : | ● | ● |
Assistance en montée : | ● | ● |
Verrouillage centralisé des commandes dans la voiture : | ● | ● |
Clé de la télécommande : | ● | ● |
Système de démarrage sans clé : | ● | ● |
Système d'entrée sans clé : | ● | ● |
Fonction/configuration du corps | ||
Fonction de démarrage à distance : | ● | ● |
Fonction/configuration embarquée | ||
Matériau du volant : | Cortex | Cortex |
Réglage de la position du volant : | ●De haut en bas | De haut en bas |
Volant multifonction : | ||
Radar de recul avant/arrière : | Après | Après |
Image d'aide à la conduite : | ●Inverser l'image | ●Image panoramique à 360 degrés |
Système de croisière : | ||
Changement de mode de conduite : | ●Exercice | ●Exercice |
●Neige | ●Neige | |
●Économie d'énergie | ●Économie d'énergie | |
Interface d'alimentation indépendante dans la voiture : | ●12V | ●12V |
Écran d'affichage de l'ordinateur de conduite : | ● | ● |
Tableau de bord LCD complet : | ||
Taille de l'instrument LCD : | ●5 pouces | ●5 pouces |
Configuration des sièges | ||
Matériau du siège : | ●Simili cuir | ●Simili cuir |
Sièges sport : | ● | ● |
Le siège conducteur principal règle la direction : | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière |
●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | |
Le siège copilote règle la direction : | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière |
●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | |
Méthode d'inclinaison du siège arrière : | ●Seul l'ensemble peut être posé | ●Seul l'ensemble peut être posé |
Configuration multimédia | ||
Système de navigation GPS : | ● | ● |
Les informations sur l'état de la route de navigation affichent : | ● | ● |
Écran LCD de la console centrale : | ●Touchez l'écran LCD | ●Touchez l'écran LCD |
Taille de l'écran LCD de la console centrale : | ●10,1 pouces | ●12,8 pouces |
Affichage du sous-écran de la commande centrale LCD : | ● | ● |
Bluetooth/téléphone de voiture : | ● | ● |
Commande vocale : | - | ●Système multimédia contrôlable |
●Navigation contrôlable | ||
●Téléphone contrôlable | ||
● Climatiseur contrôlable | ||
Internet des véhicules : | ● | ● |
Interface source audio externe : | ●USB | ●USB |
●Carte SD | ||
Interface USB/Type-C : | ●1 au premier rang | ●2 au premier rang/1 au dernier rang |
Nombre d'enceintes (pièces) : | ●4 haut-parleurs | ●6 klaxon |
Configuration d'éclairage | ||
Source lumineuse des feux de croisement : | ||
Source lumineuse des feux de route : | ●LED | ●LED |
Feux de jour : | ||
Ouverture et fermeture automatique des phares : | - | ● |
Hauteur du phare réglable : | ● | ● |
Vitres et rétroviseurs | ||
Vitres électriques avant/arrière : | Avant/arrière | Avant/arrière |
Fonction de levage de la fenêtre à un bouton : | - | ●Position de conduite |
Fonction anti-pincement de la fenêtre : | - | ● |
Fonction rétroviseur extérieur : | ●Pliage électrique | ●Pliage électrique |
●Chauffage du rétroviseur | ●Chauffage du rétroviseur | |
●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | |
Miroir de maquillage intérieur : | ●Position de conduite principale + éclairage | ●Position de conduite principale + éclairage |
●copilote + lumières | ●copilote + lumières | |
Climatiseur/réfrigérateur | ||
Mode de contrôle de la température de la climatisation : | ●Climatisation automatique | ●Climatisation automatique |
Filtration PM2,5 ou filtration pollen : | ||
Couleur | ||
Couleurs optionnelles pour le corps | Doodle blanc/bleu scintillant | Doodle Blanc/Sa Vert |
Doodle Blanc/Orange Miel | ||
Noir/Bleu Pétillant | Noir/Vert Sa | |
Noir/Orange Miel |