خودروهای الکتریکی 301 کیلومتری BYD Dolphin 2021 Active Edition
شرح 2
HEADING-TYPE-1
- 1.فضای فوق العاده بزرگ
Dolphin دارای فاصله بین دو محور فوق العاده بلند 2700 میلی متر است، صندوق عقب می تواند چهار جعبه استاندارد 20 اینچی را در خود جای دهد و بیش از 20 فضای ذخیره سازی کاربردی در خودرو وجود دارد.
- 2.فناوری هسته
اولین مدل 3.0 توسط پلت فرم BYD e، Dolphin به اولین پیشرانه الکتریکی هشت در یک عمیق یکپارچه جهان مجهز شده است. همچنین تنها مدل هم سطح مجهز به سیستم پمپ حرارتی است. با فن آوری سرمایش مستقیم و گرمایش مستقیم مبرد بسته باتری، می توان اطمینان حاصل کرد که بسته باتری همیشه در دمای عملیاتی مطلوب قرار دارد.
- 3.استقامت قدرت
BYD Dolphin موتورهای محرک 70KW و 130KW را ارائه می دهد. نسخه با کارایی بالا بسته باتری می تواند انرژی الکتریکی را با 44.9 کیلو وات ذخیره کند. مجهز به "باتری تیغه ای" BYD است. نسخه فعال دارای استقامت 301 کیلومتر، نسخه آزاد/مد دارای استقامت 405 کیلومتر و نسخه شوالیه دارای استقامت 401 کیلومتر است.
- 4.باتری تیغه ای
دلفین مجهز به یک باتری تیغه ای "فوق العاده ایمن"، سیستم ترمز یکپارچه هوشمند استاندارد IPB و سیستم کمک رانندگی هوشمند DiPilot است که می تواند بیش از ده عملکرد ایمنی فعال را ارائه دهد.
پارامتر دلفین BYD
نام مدل | BYD Dolphin 2021 301km Active Edition | BYD Dolphin 2021 405km نسخه رایگان |
پارامترهای اساسی خودرو | ||
فرم بدن: | هاچ بک 5 درب 5 نفره | هاچ بک 5 درب 5 نفره |
نوع قدرت: | برق خالص | برق خالص |
حداکثر قدرت کل وسیله نقلیه (کیلووات): | 70 | 70 |
حداکثر گشتاور کل وسیله نقلیه (N 路 m): | 180 | 180 |
شتاب رسمی 0-100 (های): | 10.5 | 10.9 |
زمان شارژ سریع (ساعت): | 0.5 | 0.5 |
برد الکتریکی خالص (کیلومتر): | 301 | 405 |
بدن | ||
طول (میلی متر): | 4070 | 4125 |
عرض (میلی متر): | 1770 | 1770 |
ارتفاع (میلی متر): | 1570 | 1570 |
فاصله بین دو محور (mm): | 2700 | 2700 |
تعداد درب (تعداد): | 5 | 5 |
تعداد صندلی (تعداد): | 5 | 5 |
حجم محفظه چمدان (l): | 345-1310 | 345-1310 |
جرم آمادگی (کیلوگرم): | 1285 | 1405 |
موتور | ||
نوع موتور: | آهنربای دائمی/سنکرون | آهنربای دائمی/سنکرون |
توان کل موتور (کیلو وات): | 70 | 70 |
گشتاور کل موتور (Nm): | 180 | 180 |
تعداد موتور: | 1 | 1 |
طرح موتور: | جلو | جلو |
حداکثر قدرت موتور جلو (کیلو وات): | 70 | 70 |
حداکثر گشتاور موتور جلو (Nm): | 180 | 180 |
نوع باتری: | باتری لیتیوم فسفات آهن | باتری لیتیوم فسفات آهن |
ظرفیت باتری (کیلووات ساعت): | 30.7 | 44.9 |
مصرف برق در هر صد کیلومتر (کیلووات ساعت/100 کیلومتر): | 10.3 | 11 |
حالت شارژ: | شارژ سریع | شارژ سریع |
زمان شارژ سریع (ساعت): | 0.5 | 0.5 |
شارژ سریع (%): | 80 | 80 |
گیربکس | ||
تعداد دنده: | 1 | 1 |
نوع گیربکس: | خودروی برقی تک سرعته | خودروی برقی تک سرعته |
فرمان شاسی | ||
حالت رانندگی: | پیشرو جلو | پیشرو جلو |
ساختار بدن: | بدنه باربر | بدنه باربر |
کمک فرمان: | کمک برق | کمک برق |
نوع تعلیق جلو: | سیستم تعلیق مستقل مک فرسون | سیستم تعلیق مستقل مک فرسون |
نوع تعلیق عقب: | تعلیق غیر مستقل پرتو پیچشی | پرتو پیچشی تعلیق غیر مستقل |
ترمز چرخ | ||
نوع ترمز جلو: | دیسک تهویه شده | دیسک تهویه شده |
نوع ترمز عقب: | ||
نوع ترمز دستی: | ترمز دستی الکترونیکی | ترمز دستی الکترونیکی |
مشخصات لاستیک جلو: | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
مشخصات لاستیک عقب: | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
مواد توپی چرخ: | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم |
تجهیزات ایمنی | ||
کیسه هوای صندلی اصلی/سرنشین: | استاد / معاون | استاد / معاون |
پرده هوای جلو/عقب: | ● | جلو/عقب |
درخواست بستن کمربند ایمنی: | ||
رابط صندلی کودک ISO FIX: | ● | ● |
دستگاه کنترل فشار باد لاستیک: | ●آژیر فشار باد لاستیک | ●آژیر فشار باد لاستیک |
ترمز ضد قفل خودکار (ABS و غیره): | ● | ● |
توزیع نیروی ترمز | ● | ● |
(EBD/CBC و غیره): | ● | ● |
کمک ترمز | ● | ● |
(EBA/BAS/BA و غیره): | ● | ● |
کنترل کشش | ● | ● |
(ASR/TCS/TRC و غیره): | ||
کنترل ثبات بدن | ● | ● |
(ESP/DSC/VSC و غیره): | ● | ● |
پارکینگ اتوماتیک: | ● | ● |
کمک در سربالایی: | ● | ● |
قفل کنترل مرکزی در خودرو: | ● | ● |
کلید کنترل از راه دور: | ● | ● |
سیستم استارت بدون کلید: | ● | ● |
سیستم ورود بدون کلید: | ● | ● |
عملکرد/پیکربندی بدنه | ||
عملکرد شروع از راه دور: | ● | ● |
عملکرد/پیکربندی داخل خودرو | ||
جنس فرمان: | قشر | قشر |
تنظیم موقعیت فرمان: | ●بالا و پایین | بالا و پایین |
فرمان چند منظوره: | ||
رادار معکوس جلو/عقب: | بعد از | بعد از |
تصویر کمک رانندگی: | ●تصویر معکوس | ●تصویر پانوراما 360 درجه |
سیستم کروز: | ||
تغییر حالت رانندگی: | ●ورزش کنید | ●ورزش کنید |
●برف | ●برف | |
● صرفه جویی در انرژی | ● صرفه جویی در انرژی | |
رابط قدرت مستقل در خودرو: | ●12 ولت | ●12 ولت |
صفحه نمایش کامپیوتر رانندگی: | ● | ● |
صفحه ابزار کامل LCD: | ||
اندازه ابزار LCD: | ●5 اینچ | ●5 اینچ |
پیکربندی صندلی | ||
جنس صندلی: | ●چرم بدلی | ●چرم بدلی |
صندلی های اسپرت: | ● | ● |
صندلی اصلی راننده جهت را تنظیم می کند: | ●تنظیم جلو و عقب | ●تنظیم جلو و عقب |
●تنظیم پشتی | ●تنظیم پشتی | |
صندلی خلبان جهت را تنظیم می کند: | ●تنظیم جلو و عقب | ●تنظیم جلو و عقب |
●تنظیم پشتی | ●تنظیم پشتی | |
روش خوابیدن صندلی عقب: | ●فقط کل را می توان گذاشت | ●فقط کل را می توان گذاشت |
پیکربندی چند رسانه ای | ||
سیستم ناوبری GPS: | ● | ● |
اطلاعات وضعیت جاده ناوبری نشان می دهد: | ● | ● |
صفحه نمایش LCD کنسول مرکزی: | ●تاچ ال سی دی | ●تاچ ال سی دی |
اندازه صفحه LCD کنسول مرکزی: | ●10.1 اینچ | ●12.8 اینچ |
نمایشگر فرعی LCD کنترل مرکزی: | ● | ● |
بلوتوث/تلفن ماشین: | ● | ● |
کنترل صدا: | - | ●سیستم چند رسانه ای قابل کنترل |
● ناوبری قابل کنترل | ||
●تلفن قابل کنترل | ||
●کولر گازی قابل کنترل | ||
اینترنت وسایل نقلیه: | ● | ● |
رابط منبع صوتی خارجی: | ●USB | ●USB |
● کارت SD | ||
رابط USB/Type-C: | ●1 در ردیف جلو | ●2 در ردیف جلو/1 در ردیف عقب |
تعداد بلندگو (قطعه): | ●۴ بلندگو | ●۶ شاخ |
پیکربندی نورپردازی | ||
منبع نور کم پرتو: | ||
منبع نور پرتو بالا: | ●LED | ●LED |
چراغ های روشنایی روز: | ||
باز و بسته شدن خودکار چراغ های جلو: | - | ● |
قابلیت تنظیم ارتفاع چراغ جلو: | ● | ● |
پنجره ها و آینه های عقب | ||
شیشه های برقی جلو/عقب: | جلو/عقب | جلو/عقب |
عملکرد بالابر یک دکمه پنجره: | - | ●موقعیت رانندگی |
عملکرد ضد گیر کردن پنجره: | - | ● |
عملکرد آینه عقب خارجی: | ●تاشو برقی | ●تاشو برقی |
●گرمکن آینه دید عقب | ●گرمکن آینه دید عقب | |
●ضد تابش دستی | ●ضد تابش دستی | |
آینه آرایش داخلی: | ●موقعیت رانندگی اصلی + روشنایی | ●موقعیت رانندگی اصلی + روشنایی |
●کاپیلوت + چراغ | ●کاپیلوت + چراغ | |
کولر/یخچال | ||
حالت کنترل دمای تهویه مطبوع: | ●تهویه مطبوع اتوماتیک | ●تهویه مطبوع اتوماتیک |
فیلتراسیون PM2.5 یا فیلتراسیون گرده: | ||
رنگ | ||
رنگ های اختیاری برای بدن | دودل سفید/آبی درخشان | Doodle White/Sa Green |
دودل سفید/نارنجی عسلی | ||
مشکی/آبی درخشان | سیاه/سا سبز | |
مشکی/نارنجی عسلی |