BYD Dolphin 2021 301 km Active Edition elektriautod
kirjeldus2
RUBRIISIK-TÜÜP-1
- 1.Eriti suur ruum
Dolphini ülipikk teljevahe on 2700 mm, pagasiruumi mahub neli 20-tollist tavalist pardakasti ning autos on üle 20 praktilise panipaiga.
- 2.Põhitehnoloogia
BYD e platvormi esimene mudel 3.0, Dolphin on varustatud maailma esimese sügavalt integreeritud kaheksa-ühes elektrilise jõuülekandega. See on ka ainus sama taseme mudel, mis on varustatud soojuspumbasüsteemiga. Akupaki külmutusagensi otsejahutus- ja küttetehnoloogia abil saab see tagada, et akuplokk on alati optimaalsel töötemperatuuril.
- 3.Jõu vastupidavus
BYD Dolphin pakub 70KW ja 130KW ajamimootoreid. Aku suure jõudlusega versioon suudab salvestada elektrienergiat, kui võimsus on 44,9 kW. See on varustatud BYD "tera akuga". Aktiivsel versioonil on vastupidavust 301km, vaba/moe versioonil 405km ja ratsuversioonil 401km.
- 4.Tera aku
Dolphin on varustatud "üliturvalise" teraaku, standardse IPB intelligentse integreeritud pidurisüsteemi ja DiPiloti intelligentse sõiduabisüsteemiga, mis suudavad pakkuda enam kui kümmet aktiivset turvafunktsiooni.
BYD delfiini parameeter
Mudeli nimi | BYD Dolphin 2021 301km Active Edition | BYD Dolphin 2021 405 km tasuta väljaanne |
Sõiduki põhiparameetrid | ||
Keha vorm: | 5-ukseline 5-kohaline luukpära | 5-ukseline 5-kohaline luukpära |
Võimsuse tüüp: | Puhas elektriline | Puhas elektriline |
Kogu sõiduki maksimaalne võimsus (kW): | 70 | 70 |
Kogu sõiduki maksimaalne pöördemoment (N × m): | 180 | 180 |
Ametlik 0–100 kiirendus (t): | 10.5 | 10.9 |
Kiire laadimisaeg (tundides): | 0.5 | 0.5 |
Puhas elektriline sõiduulatus (km): | 301 | 405 |
Keha | ||
Pikkus (mm): | 4070 | 4125 |
Laius (mm): | 1770 | 1770 |
Kõrgus (mm): | 1570 | 1570 |
Teljevahe (mm): | 2700 | 2700 |
Uste arv (arv): | 5 | 5 |
Istekohtade arv (arv): | 5 | 5 |
Pagasiruumi maht (l): | 345-1310 | 345-1310 |
Valmisoleku mass (kg): | 1285 | 1405 |
Mootor | ||
Mootori tüüp: | Püsimagnet/sünkroon | Püsimagnet/sünkroon |
Mootori koguvõimsus (kW): | 70 | 70 |
Mootori kogupöördemoment (N m): | 180 | 180 |
Mootorite arv: | 1 | 1 |
Mootori paigutus: | Esiosa | Esiosa |
Esimootori maksimaalne võimsus (kW): | 70 | 70 |
Esimootori maksimaalne pöördemoment (N m): | 180 | 180 |
Aku tüüp: | Liitium raudfosfaat aku | Liitium raudfosfaat aku |
Aku mahutavus (kWh): | 30.7 | 44.9 |
Energiatarve saja kilomeetri kohta (kWh/100km): | 10.3 | 11 |
Laadimisrežiim: | Kiire laadimine | Kiire laadimine |
Kiire laadimisaeg (tundides): | 0.5 | 0.5 |
Kiirlaadimine (%): | 80 | 80 |
Käigukast | ||
Käikude arv: | 1 | 1 |
Käigukasti tüüp: | Elektrisõiduki ühekordne kiirus | Elektrisõiduki ühekordne kiirus |
Šassii juhtimine | ||
Sõidurežiim: | Eesmine eelkäija | Eesmine eelkäija |
Keha struktuur: | Kandev kere | Kandev kere |
Juhtimisabi: | Elektriline abivahend | Elektriline abivahend |
Esivedrustuse tüüp: | MacPhersoni sõltumatu vedrustus | MacPhersoni sõltumatu vedrustus |
Tagumise vedrustuse tüüp: | Väändetala mittesõltumatu vedrustus | Torsioontala mittesõltumatu vedrustus |
Ratta pidur | ||
Esipiduri tüüp: | Ventileeritav ketas | Ventileeritav ketas |
Tagumise piduri tüüp: | ||
Seisupiduri tüüp: | Elektrooniline käsipidur | Elektrooniline käsipidur |
Esirehvi tehnilised andmed: | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
Tagumiste rehvide tehnilised andmed: | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
Ratta rummu materjal: | Alumiiniumisulam | Alumiiniumisulam |
Turvavarustus | ||
Pea-/kaassõitjaistme turvapadjad: | Meister/ase | Meister/ase |
Esi/tagumine pea õhkkardin: | ● | Ees/taga |
Kinnitamata turvavöö küsimine: | ||
ISO FIX lapseistme liides: | ● | ● |
Rehvirõhu jälgimise seade: | ●Rehvirõhu alarm | ●Rehvirõhu alarm |
Automaatne mitteblokeeruv pidurdus (ABS jne): | ● | ● |
Pidurdusjõu jaotus | ● | ● |
(EBD/CBC jne): | ● | ● |
Piduriabi | ● | ● |
(EBA/BAS/BA jne): | ● | ● |
Veojõukontroll | ● | ● |
(ASR/TCS/TRC jne): | ||
Keha stabiilsuse kontroll | ● | ● |
(ESP/DSC/VSC jne): | ● | ● |
Automaatne parkimine: | ● | ● |
Abi ülesmäge: | ● | ● |
Kesklukustus autos: | ● | ● |
Kaugjuhtimispuldi võti: | ● | ● |
Võtmeta käivitussüsteem: | ● | ● |
Võtmeta sisenemissüsteem: | ● | ● |
Kere funktsioon/konfiguratsioon | ||
Kaugkäivituse funktsioon: | ● | ● |
Autosisene funktsioon/konfiguratsioon | ||
Rooli materjal: | Cortex | Cortex |
Rooli asendi reguleerimine: | ●Üles ja alla | Üles ja alla |
Multifunktsionaalne rool: | ||
Eesmine/tagumine tagurdusradar: | Pärast | Pärast |
Sõiduabi pilt: | ●Kujutise ümberpööramine | ●360-kraadine panoraampilt |
Kruiisisüsteem: | ||
Sõidurežiimi vahetamine: | ●Treening | ●Treening |
●Lumi | ●Lumi | |
●Energiasääst | ●Energiasääst | |
Sõltumatu toiteliides autos: | ●12V | ●12V |
Sõiduarvuti ekraan: | ● | ● |
Täielik LCD armatuurlaud: | ||
LCD instrumendi suurus: | ●5 tolli | ●5 tolli |
Istme konfiguratsioon | ||
Istme materjal: | ● Kunstnahk | ● Kunstnahk |
Sportistmed: | ● | ● |
Peamine juhiiste reguleerib suunda: | ●Eesmine ja tagumine reguleerimine | ●Eesmine ja tagumine reguleerimine |
●Seljatoe reguleerimine | ●Seljatoe reguleerimine | |
Teise piloodi iste reguleerib suunda: | ●Eesmine ja tagumine reguleerimine | ●Eesmine ja tagumine reguleerimine |
●Seljatoe reguleerimine | ●Seljatoe reguleerimine | |
Tagaistme kallutamise meetod: | ●Ainult tervet saab maha panna | ●Ainult tervet saab maha panna |
Multimeediumi konfiguratsioon | ||
GPS-navigatsioonisüsteem: | ● | ● |
Navigatsiooni teeseisundi teave näitab: | ● | ● |
Keskkonsooli LCD ekraan: | ● Puudutage LCD-ekraani | ● Puudutage LCD-ekraani |
Keskkonsooli LCD-ekraani suurus: | ●10,1 tolli | ●12,8 tolli |
Keskjuhtimise LCD-ekraani alamekraan: | ● | ● |
Bluetooth/autotelefon: | ● | ● |
Hääljuhtimine: | - | ●Juhitav multimeediumisüsteem |
●Juhitav navigeerimine | ||
●Juhitav telefon | ||
●Juhitav konditsioneer | ||
Sõidukite Internet: | ● | ● |
Välise heliallika liides: | ●USB | ●USB |
●SD-kaart | ||
USB/C-tüüpi liides: | ●1 esireas | ●2 esireas/1 tagareas |
Kõlari kõlarite arv (tk): | ●4 kõlarit | ●6 sarve |
Valgustuse konfiguratsioon | ||
Lähitulede valgusallikas: | ||
Kaugtulede valgusallikas: | ●LED | ●LED |
Päevatuled: | ||
Esitulede automaatne avamine ja sulgemine: | - | ● |
Esitulede kõrgus reguleeritav: | ● | ● |
Aknad ja tahavaatepeeglid | ||
Elektrilised eesmised/tagumised aknad: | Ees/taga | Ees/taga |
Ühe nupuvajutusega akna tõstmise funktsioon: | - | ●Sõiduasend |
Akna pigistusvastane funktsioon: | - | ● |
Välise tahavaatepeegli funktsioon: | ●Elektriline voltimine | ●Elektriline voltimine |
●Tahavaatepeegli soojendus | ●Tahavaatepeegli soojendus | |
● Käsitsi pimestamisvastane | ● Käsitsi pimestamisvastane | |
Sisemine meigipeegel: | ●Põhisõiduasend + valgustus | ●Põhisõiduasend + valgustus |
●teispiloot + tuled | ●teispiloot + tuled | |
Konditsioneer/külmik | ||
Kliimaseadme temperatuuri reguleerimise režiim: | ●Automaatne kliimaseade | ●Automaatne kliimaseade |
PM2,5 filtreerimine või õietolmu filtreerimine: | ||
Värv | ||
Valikulised värvid korpusele | Doodle valge/sädelev sinine | Doodle White/Sa Green |
Doodle valge/meeoranž | ||
Must/sädelev sinine | Must/Sa roheline | |
Must/mesi oranž |