BYD Dolphin 2021 301 km Active Edition elbiler
beskrivelse 2
OVERSKRIFT-TYPE-1
- 1.Ekstra stor plads
Dolphin har en ultralang akselafstand på 2.700 mm, bagagerummet kan rumme fire 20-tommer standard boardingbokse, og der er mere end 20 praktiske opbevaringspladser i bilen.
- 2.Kerneteknologi
Den første model 3.0 af BYD e platform, Dolphin er udstyret med verdens første dybt integrerede otte-i-en elektriske drivlinje. Det er også den eneste model på samme niveau udstyret med et varmepumpesystem. Med batteripakkens kølemiddels direkte køle- og direkte opvarmningsteknologi kan den sikre, at batteripakken altid har den optimale driftstemperatur.
- 3.Kraftudholdenhed
BYD Dolphin leverer 70KW og 130KW drivmotorer. Den højtydende version af batteripakken kan lagre den elektriske energi, når den er 44,9 kW. Den er udstyret med BYD "blade batteri". Den aktive version har en udholdenhed på 301 km, free/fashion versionen har en udholdenhed på 405 km, og ridderversionen har en udholdenhed på 401 km.
- 4.Blade batteri
Dolphin er udstyret med et "super sikkert" bladbatteri, standard IPB intelligent integreret bremsesystem og DiPilot intelligent køreassistentsystem, som kan give mere end ti aktive sikkerhedsfunktioner.
BYD Dolphin Parameter
Modelnavn | BYD Dolphin 2021 301 km Active Edition | BYD Dolphin 2021 405 km gratis udgave |
Køretøjets grundlæggende parametre | ||
Kropsform: | 5-dørs 5-personers hatchback | 5-dørs 5-personers hatchback |
Type strøm: | Ren elektrisk | Ren elektrisk |
Maksimal effekt af hele køretøjet (kW): | 70 | 70 |
Maksimalt drejningsmoment for hele køretøjet (N 路 m): | 180 | 180 |
Officiel 0-100 acceleration(er): | 10.5 | 10.9 |
Hurtig opladningstid (timer): | 0,5 | 0,5 |
Ren elektrisk rækkevidde (km): | 301 | 405 |
Legeme | ||
Længde (mm): | 4070 | 4125 |
Bredde (mm): | 1770 | 1770 |
Højde (mm): | 1570 | 1570 |
Akselafstand (mm): | 2700 | 2700 |
Antal døre (antal): | 5 | 5 |
Antal pladser (antal): | 5 | 5 |
Bagagerumsvolumen (l): | 345-1310 | 345-1310 |
Beredskabsmasse (kg): | 1285 | 1405 |
Motor | ||
Motortype: | Permanent magnet/synkron | Permanent magnet/synkron |
Samlet motoreffekt (kW): | 70 | 70 |
Samlet motormoment (N m): | 180 | 180 |
Antal motorer: | 1 | 1 |
Motor layout: | Front | Front |
Maksimal effekt af frontmotor (kW): | 70 | 70 |
Maksimalt drejningsmoment for frontmotor (N m): | 180 | 180 |
Batteritype: | Lithium jernfosfat batteri | Lithium jernfosfat batteri |
Batterikapacitet (kWh): | 30,7 | 44,9 |
Strømforbrug pr. hundrede kilometer (kWh/100 km): | 10.3 | 11 |
Opladningstilstand: | Hurtig opladning | Hurtig opladning |
Hurtig opladningstid (timer): | 0,5 | 0,5 |
Hurtig opladning (%): | 80 | 80 |
Gearkasse | ||
Antal gear: | 1 | 1 |
Gearkasse type: | Enkelt hastighed af elektrisk køretøj | Enkelt hastighed af elektrisk køretøj |
Chassis styring | ||
Køretilstand: | Forløber | Forløber |
Kropsstruktur: | Bærende krop | Bærende krop |
Styrehjælp: | Elektrisk power assist | Elektrisk power assist |
Forhjulsophæng type: | MacPherson uafhængig affjedring | MacPherson uafhængig affjedring |
Bagophængstype: | Torsionsstråle uafhængig affjedring | Torsionsstråle uafhængig affjedring |
Hjulbremse | ||
Type forbremse: | Ventileret skive | Ventileret skive |
Type bagbremse: | ||
Parkeringsbremse type: | Elektronisk håndbremse | Elektronisk håndbremse |
Fordæk specifikationer: | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
Specifikationer for bagdæk: | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
Hjulnavs materiale: | Aluminiumslegering | Aluminiumslegering |
Sikkerhedsudstyr | ||
Hoved-/passagersæde-airbags: | Mester/suppleant | Mester/suppleant |
Lufttæppe for og bag: | ● | For/bag |
Spørg om sikkerhedssele ikke spændt: | ||
ISO FIX barnesæde interface: | ● | ● |
Dæktryksovervågningsenhed: | ●Dæktryksalarm | ●Dæktryksalarm |
Automatisk blokeringsfri bremsning (ABS osv.): | ● | ● |
Bremsekraftfordeling | ● | ● |
(EBD/CBC osv.): | ● | ● |
Bremseassistent | ● | ● |
(EBA/BAS/BA osv.): | ● | ● |
Trækkontrol | ● | ● |
(ASR/TCS/TRC osv.): | ||
Kropsstabilitetskontrol | ● | ● |
(ESP/DSC/VSC osv.): | ● | ● |
Automatisk parkering: | ● | ● |
Hjælp op ad bakke: | ● | ● |
Central kontrollås i bilen: | ● | ● |
Fjernbetjeningsnøgle: | ● | ● |
Nøglefrit startsystem: | ● | ● |
Nøglefrit adgangssystem: | ● | ● |
Kropsfunktion/konfiguration | ||
Fjernstartfunktion: | ● | ● |
In-car funktion/konfiguration | ||
Ratmateriale: | Cortex | Cortex |
Justering af ratposition: | ●Op og ned | Op og ned |
Multifunktionsrat: | ||
Forreste/bagerste reverserende radar: | Efter | Efter |
Kørehjælpsbillede: | ● Omvendt billede | ●360-graders panoramabillede |
Cruise system: | ||
Skift af køretilstand: | ●Motion | ●Motion |
●Sne | ●Sne | |
●Energibesparelse | ●Energibesparelse | |
Uafhængig strømgrænseflade i bilen: | ●12V | ●12V |
Kørecomputerens skærm: | ● | ● |
Komplet LCD-instrumentpanel: | ||
LCD instrument størrelse: | ●5 tommer | ●5 tommer |
Sædekonfiguration | ||
Sædemateriale: | ●Imiteret læder | ●Imiteret læder |
Sportssæder: | ● | ● |
Hovedførersædet justerer retningen: | ● Justering for og bag | ● Justering for og bag |
●Justering af ryglæn | ●Justering af ryglæn | |
Copilotsædet justerer retningen: | ● Justering for og bag | ● Justering for og bag |
●Justering af ryglæn | ●Justering af ryglæn | |
Bagsædets tilbagelænede metode: | ●Kun det hele kan lægges ned | ●Kun det hele kan lægges ned |
Multimedie konfiguration | ||
GPS navigationssystem: | ● | ● |
Information om navigationsvejens tilstand viser: | ● | ● |
LCD-skærm på midterkonsollen: | ●Berør LCD | ●Berør LCD |
Størrelse på LCD-skærm på midterkonsollen: | ●10,1 tommer | ●12,8 tommer |
Underskærmsvisning af central kontrol LCD: | ● | ● |
Bluetooth/biltelefon: | ● | ● |
Stemmestyring: | - | ●Kontrollerbart multimediesystem |
●Kontrollerbar navigation | ||
●Styrbar telefon | ||
●Kontrollerbart klimaanlæg | ||
Internet af køretøjer: | ● | ● |
Ekstern lydkildegrænseflade: | ●USB | ●USB |
●SD-kort | ||
USB/Type-C interface: | ●1 i forreste række | ●2 i forreste række/1 i bagerste række |
Antal højttalere (stykker): | ●4 højttalere | ●6 horn |
Belysningskonfiguration | ||
Nærlys lyskilde: | ||
Fjernlys lyskilde: | ●LED | ●LED |
Kørelys: | ||
Automatisk åbning og lukning af forlygter: | - | ● |
Forlygte højdejusterbar: | ● | ● |
Ruder og bakspejle | ||
El-ruder foran/bag: | For/bag | For/bag |
En-knaps løftefunktion af vinduet: | - | ●Kørestilling |
Anti-klem funktion af vinduet: | - | ● |
Udvendig bakspejls funktion: | ●Elektrisk foldning | ●Elektrisk foldning |
●Opvarmning af bakspejl | ●Opvarmning af bakspejl | |
●Manuel antirefleks | ●Manuel antirefleks | |
Indvendigt makeup spejl: | ●Hoved kørestilling + belysning | ●Hoved kørestilling + belysning |
●copilot + lys | ●copilot + lys | |
Aircondition/køleskab | ||
Aircondition temperaturkontroltilstand: | ●Automatisk klimaanlæg | ●Automatisk klimaanlæg |
PM2.5-filtrering eller pollenfiltrering: | ||
Farve | ||
Valgfri farver til krop | Doodle hvid/mousserende blå | Doodle Hvid/Sa Grøn |
Doodle hvid/honning orange | ||
Sort/Mousserende Blå | Sort/Sa Grøn | |
Sort/Honey Orange |