BYD Dolphin 2021 301km Active Edition Ceir Trydan
disgrifiad 2
PENNAETH-MATH-1
- 1 .Gofod mawr ychwanegol
Mae gan ddolffin sylfaen olwyn hir iawn o 2,700mm, gall y gefnffordd gynnwys pedwar blwch byrddio safonol 20 modfedd, ac mae mwy nag 20 o leoedd storio ymarferol yn y car.
- 2 .Technoleg Graidd
Y model cyntaf 3.0 gan blatfform e BYD, mae Dolphin wedi'i gyfarparu â thrên trydan wyth-mewn-un integredig dwfn cyntaf y byd. Dyma hefyd yr unig fodel o'r un lefel sydd â system pwmp gwres. Gyda thechnoleg oeri uniongyrchol a gwresogi uniongyrchol yr oergell pecyn batri, gall sicrhau bod y pecyn batri bob amser ar y tymheredd gweithredu gorau posibl.
- 3.Dygnwch pŵer
Mae BYD Dolphin yn darparu moduron gyrru 70KW a 130KW. Gall y fersiwn perfformiad uchel o'r pecyn batri storio'r ynni trydan pan fydd yn 44.9 kW. Mae ganddo "batri llafn" BYD. Mae gan y fersiwn weithredol ddygnwch o 301km, mae gan y fersiwn rhad ac am ddim / ffasiwn ddygnwch o 405km, ac mae gan y fersiwn marchog ddygnwch o 401km.
- 4.Batri Blade
Mae gan ddolffin batri llafn "super safe", system frecio integredig ddeallus safonol IPB, a system cymorth gyrru deallus DiPilot, a all ddarparu mwy na deg swyddogaeth diogelwch gweithredol.
Paramedr Dolffin BYD
Enw model | BYD Dolphin 2021 Rhifyn Actif 301km | BYD Dolphin 2021 405km Rhifyn Rhad ac Am Ddim |
Paramedrau sylfaenol cerbydau | ||
Ffurf y corff: | Cefn hatchback 5-drws 5 sedd | Cefn hatchback 5-drws 5 sedd |
Math o bŵer: | Trydan pur | Trydan pur |
Uchafswm pŵer y cerbyd cyfan (kW): | 70 | 70 |
Trorym uchaf y cerbyd cyfan (N 路 m): | 180 | 180 |
Cyflymiad(au) swyddogol 0-100: | 10.5 | 10.9 |
Amser codi tâl cyflym (oriau): | 0.5 | 0.5 |
Ystod trydan pur (km): | 301 | 405 |
Corff | ||
Hyd (mm): | 4070 | 4125. llariaidd |
Lled (mm): | 1770. llarieidd-dra eg | 1770. llarieidd-dra eg |
Uchder (mm): | 1570. llarieidd-dra eg | 1570. llarieidd-dra eg |
Sylfaen olwyn (mm): | 2700 | 2700 |
Nifer y drysau (nifer): | 5 | 5 |
Nifer y seddi (nifer): | 5 | 5 |
Cyfaint adran bagiau (l): | 345-1310 | 345-1310 |
Màs parodrwydd (kg): | 1285. llarieidd-dra eg | 1405. llathredd eg |
Modur | ||
Math o fodur: | Magnet parhaol/cydamserol | Magnet parhaol/cydamserol |
Cyfanswm pŵer modur (kW): | 70 | 70 |
Cyfanswm trorym modur (N m): | 180 | 180 |
Nifer y moduron: | 1 | 1 |
Cynllun modur: | Blaen | Blaen |
Uchafswm pŵer modur blaen (kW): | 70 | 70 |
Trorym uchaf y modur blaen (N m): | 180 | 180 |
Math o batri: | Batri ffosffad haearn lithiwm | Batri ffosffad haearn lithiwm |
Capasiti batri (kWh): | 30.7 | 44.9 |
Defnydd pŵer fesul can cilomedr (kWh / 100km): | 10.3 | 11 |
Modd codi tâl: | Tâl cyflym | Tâl cyflym |
Amser codi tâl cyflym (oriau): | 0.5 | 0.5 |
Tâl cyflym (%): | 80 | 80 |
Bocs gêr | ||
Nifer y gerau: | 1 | 1 |
Math blwch gêr: | Cyflymder sengl cerbyd trydan | Cyflymder sengl cerbyd trydan |
Llywio siasi | ||
Modd gyrru: | Rhagflaenydd Blaen | Rhagflaenydd Blaen |
Strwythur y corff: | Corff cario llwyth | Corff cario llwyth |
Cymorth llywio: | Cymorth pŵer trydan | Cymorth pŵer trydan |
Math ataliad blaen: | Ataliad annibynnol MacPherson | Ataliad annibynnol MacPherson |
Math o ataliad cefn: | Trawst dirdro ataliad di-annibynnol | Trawst dirdro ataliad di-annibynnol |
Brêc olwyn | ||
Math o brêc blaen: | Disg wedi'i awyru | Disg wedi'i awyru |
Math o brêc cefn: | ||
Math o brêc parcio: | Brêc llaw electronig | Brêc llaw electronig |
Manylebau teiars blaen: | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
Manylebau teiars cefn: | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
Deunydd both olwyn: | Aloi alwminiwm | Aloi alwminiwm |
Offer diogelwch | ||
Bagiau aer prif sedd / teithiwr: | Meistr/Dirprwy | Meistr/Dirprwy |
Llen aer blaen / cefn: | ● | Blaen/cefn |
Anogwr i wregys diogelwch heb ei chau: | ||
Rhyngwyneb sedd plentyn ISO FIX: | ● | ● |
Dyfais monitro pwysau teiars: | ● Larwm pwysedd teiars | ● Larwm pwysedd teiars |
Brecio gwrth-gloi awtomatig (ABS, ac ati): | ● | ● |
Dosbarthiad grym brecio | ● | ● |
(EBD / CBS, ac ati): | ● | ● |
Cymorth Brake | ● | ● |
(EBA/BAS/BA, ac ati): | ● | ● |
Rheoli tyniant | ● | ● |
(ASR/TCS/TRC, ac ati): | ||
Rheoli sefydlogrwydd y corff | ● | ● |
(ESP/DSC/VSC, ac ati): | ● | ● |
Parcio awtomatig: | ● | ● |
Cymorth i fyny'r allt: | ● | ● |
Clo rheoli canolog yn y car: | ● | ● |
Allwedd rheoli o bell: | ● | ● |
System cychwyn di-allwedd: | ● | ● |
System mynediad di-allwedd: | ● | ● |
Swyddogaeth/ffurfwedd y corff | ||
Swyddogaeth cychwyn o bell: | ● | ● |
Swyddogaeth/ffurfweddiad yn y car | ||
Deunydd olwyn llywio: | Cortecs | Cortecs |
Addasiad safle olwyn llywio: | ● Fyny ac i lawr | Fyny ac i lawr |
Olwyn llywio aml-swyddogaeth: | ||
Radar bacio blaen/cefn: | Wedi | Wedi |
Delwedd cymorth gyrru: | ● Delwedd wrthdroi | ● 360-gradd delwedd panoramig |
System fordaith: | ||
Newid modd gyrru: | ●Ymarfer | ●Ymarfer |
●Eira | ●Eira | |
● Arbed ynni | ● Arbed ynni | |
Rhyngwyneb pŵer annibynnol yn y car: | ●12V | ●12V |
Sgrin arddangos cyfrifiadur gyrru: | ● | ● |
Panel offeryn LCD llawn: | ||
Maint offeryn LCD: | ●5 modfedd | ●5 modfedd |
Ffurfweddiad sedd | ||
Deunydd sedd: | ● Lledr dynwared | ● Lledr dynwared |
Seddi chwaraeon: | ● | ● |
Mae sedd y prif yrrwr yn addasu'r cyfeiriad: | ● Addasiad blaen a chefn | ● Addasiad blaen a chefn |
● Addasiad cynhalydd cefn | ● Addasiad cynhalydd cefn | |
Mae'r sedd copilot yn addasu'r cyfeiriad: | ● Addasiad blaen a chefn | ● Addasiad blaen a chefn |
● Addasiad cynhalydd cefn | ● Addasiad cynhalydd cefn | |
Dull lledorwedd sedd gefn: | ● Dim ond y cyfan y gellir ei osod | ● Dim ond y cyfan y gellir ei osod |
Cyfluniad amlgyfrwng | ||
System llywio GPS: | ● | ● |
Mae gwybodaeth cyflwr ffyrdd mordwyo yn dangos: | ● | ● |
Sgrin LCD o'r consol canol: | ● Touch LCD | ● Touch LCD |
Maint sgrin LCD consol y ganolfan: | ●10.1 modfedd | ●12.8 modfedd |
Arddangosfa is-sgrin o reolaeth ganolog LCD: | ● | ● |
Bluetooth / ffôn car: | ● | ● |
Rheoli llais: | - | ● System amlgyfrwng y gellir ei rheoli |
● Llywio y gellir ei reoli | ||
● Ffôn y gellir ei reoli | ||
● cyflyrydd aer y gellir ei reoli | ||
Rhyngrwyd cerbydau: | ● | ● |
Rhyngwyneb ffynhonnell sain allanol: | ●USB | ●USB |
● Cerdyn SD | ||
Rhyngwyneb USB/Math-C: | ●1 yn y rhes flaen | ●2 yn y rhes flaen/1 yn y rhes gefn |
Nifer y siaradwyr siaradwr (darnau): | ●4 siaradwr | ●6 corn |
Cyfluniad goleuo | ||
Ffynhonnell golau trawst isel: | ||
Ffynhonnell golau trawst uchel: | ●LED | ●LED |
Goleuadau rhedeg yn ystod y dydd: | ||
Agor a chau prif oleuadau yn awtomatig: | - | ● |
Gellir addasu uchder y prif oleuadau: | ● | ● |
Ffenestri a drychau rearview | ||
Ffenestri pŵer blaen / cefn: | Blaen/cefn | Blaen/cefn |
Swyddogaeth codi ffenestr un botwm: | - | ● Safle gyrru |
Swyddogaeth gwrth-binsio ffenestr: | - | ● |
Swyddogaeth drych rearview allanol: | ● Plygu trydan | ● Plygu trydan |
● Gwresogi drych rearview | ● Gwresogi drych rearview | |
● Llawlyfr gwrth-lacharedd | ● Llawlyfr gwrth-lacharedd | |
Drych colur mewnol: | ● Prif safle gyrru + goleuadau | ● Prif safle gyrru + goleuadau |
●copilot + goleuadau | ●copilot + goleuadau | |
Cyflyrydd aer / oergell | ||
Modd rheoli tymheredd aerdymheru: | ● Awtomatig aerdymheru | ● Awtomatig aerdymheru |
Hidlo PM2.5 neu hidlo paill: | ||
Lliw | ||
Lliwiau dewisol ar gyfer y corff | Doodle gwyn/glas pefriog | Doodle White/Sa Green |
Doodle Gwyn/Mêl Oren | ||
Du/Glas Pefriog | Du/Sa Gwyrdd | |
Du/Oren Mêl |