BYD Dolphin 2021 301 km Active Edition Veiculi elettrici
descrizzione 2
TIPO-TIPIU-1
- 1.Spaziu extra grande
Dolphin hà una distanza ultra-longa di 2.700 mm, u troncu pò accoglie quattru scatuli standard di 20-inch, è ci sò più di 20 spazii pratichi di almacenamento in a vittura.
- 2.Core Technology
U primu mudellu 3.0 da a piattaforma BYD e, Dolphin hè dotatu di u primu propulsore elettricu ottu-in-un integratu in u mondu. Hè ancu u solu mudellu di u listessu livellu equipatu di un sistema di pompa di calore. Cù a tecnulugia di rinfrescante direttu è di riscaldamentu direttu di u refrigerante di a batteria, pò assicurà chì a batteria hè sempre à a temperatura di u funziunamentu ottimali.
- 3.Endurance di putenza
BYD Dolphin furnisce i motori di 70KW è 130KW. A versione high-performance di u pacchettu di batterie pò almacenà l'energia elettrica quandu 44,9 kW. Hè dotatu di "batteria blade" BYD. A versione attiva hà una endurance di 301km, a versione libera / moda hà una endurance di 405km, è a versione cavaliere hà una endurance di 401km.
- 4.Batteria Blade
Dolphin hè dotatu di una batteria di lama "super sicura", un sistema di frenu integratu intelligente IPB standard, è un sistema di assistenza di guida intelligente DiPilot, chì pò furnisce più di dece funzioni di sicurezza attiva.
Parametru BYD Dolphin
Nomu mudellu | BYD Dolphin 2021 301 km Active Edition | BYD Dolphin 2021 405 km Edizione Gratuita |
Parametri basi di u veiculu | ||
Forma di corpu: | Hatchback 5 porte 5 posti | Hatchback 5 porte 5 posti |
Tipu di putenza: | Puru electricu | Puru electricu |
Potenza massima di tuttu u veiculu (kW): | 70 | 70 |
Coppia massima di tuttu u veiculu (N · m): | 180 | 180 |
Accelerazione ufficiale 0-100 (s): | 10.5 | 10.9 |
Tempu di carica rapida (ore): | 0,5 | 0,5 |
Autonomia elettrica pura (km): | 301 | 405 |
corpu | ||
Lunghezza (mm): | 4070 | 4125 |
Larghezza (mm): | 1770 | 1770 |
Altezza (mm): | 1570 | 1570 |
Passu (mm): | 2700 | 2700 |
Numeru di porte (numberu): | 5 | 5 |
Numeru di posti (numberu): | 5 | 5 |
Volume du compartiment à bagages (l) : | 345-1310 | 345-1310 |
Massa di prontezza (kg): | 1285 | 1405 |
Motore | ||
Tipu di mutore: | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono |
Potenza totale di u mutore (kW): | 70 | 70 |
Coppia totale di u mutore (N m): | 180 | 180 |
Numero di mutori: | 1 | 1 |
Disposizione di u mutore: | Fronte | Fronte |
A putenza massima di u mutore di fronte (kW): | 70 | 70 |
Coppia massima di u mutore di fronte (N m): | 180 | 180 |
Tipu di batterie: | Batteria di fosfatatu di ferru di lithium | Batteria di fosfatatu di ferru di lithium |
Capacità di a bateria (kWh): | 30.7 | 44.9 |
Cunsumu di energia per centu chilometri (kWh/100km): | 10.3 | 11 |
Modu di carica: | Carica rapida | Carica rapida |
Tempu di carica rapida (ore): | 0,5 | 0,5 |
Carica rapida (%): | 80 | 80 |
Gearbox | ||
Numaru di ingranaggi: | 1 | 1 |
Tipu di trasmissione: | Velocità unica di veiculu elettricu | Velocità unica di veiculu elettricu |
A direzzione di u chassis | ||
Modu di guida: | Precursore di fronte | Precursore di fronte |
Struttura di u corpu: | Corpu portante | Corpu portante |
Assistente di guida: | Assistenza di energia elettrica | Assistenza di energia elettrica |
Tipu di sospensione frontale: | Sospensione indipendente MacPherson | Sospensione indipendente MacPherson |
Tipu di sospensione posteriore: | Sospensione non-indipendente a fascia di torsione | Sospensione non-indipendente a fascia di torsione |
Frenu di rota | ||
Tipu di frenu davanti: | Discu ventilatu | Discu ventilatu |
Tipu di frenu posteriore: | ||
Tipu di frenu di stazionamentu: | Frenu à manu elettronicu | Frenu à manu elettronicu |
Specificazioni di i pneumatici davanti: | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
Specificazioni di i pneumatici posteriori: | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
Materiale di u mozzu di rota: | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
Equipamentu di sicurità | ||
Airbags di u sediu principale / passageru: | Maestru / Deputatu | Maestru / Deputatu |
Rideau d'air de tête avant/arrière : | ● | Avant/arrière |
Cunsigliu per a cintura di sicurezza micca allacciata: | ||
Interfaccia ISO FIX per u sediu di u zitellu: | ● | ● |
Dispositivu di cuntrollu di pressione di i pneumatici: | ●Alarma di pressione di pneumatici | ●Alarma di pressione di pneumatici |
Frenata automatica antibloccaggio (ABS, etc.): | ● | ● |
Distribuzione di forza di frenu | ● | ● |
(EBD/CBC, etc.): | ● | ● |
Assistenza à u frenu | ● | ● |
(EBA/BAS/BA, etc.): | ● | ● |
Controlu di trazione | ● | ● |
(ASR/TCS/TRC, etc.): | ||
Controlu di stabilità di u corpu | ● | ● |
(ESP/DSC/VSC, etc.): | ● | ● |
Parcheghju automaticu: | ● | ● |
Assistenza in salita: | ● | ● |
Serratura di cuntrollu cintrali in a vittura: | ● | ● |
Chjave di cuntrollu remoto: | ● | ● |
Sistema di partenza senza chjave: | ● | ● |
Sistema di entrata senza chjave: | ● | ● |
Funzione / cunfigurazione di u corpu | ||
Funzione di partenza remota: | ● | ● |
Funzione / cunfigurazione in vittura | ||
Materiale di u volante: | Cortex | Cortex |
Réglage de la position du volant : | ●Su è giù | Su e giù |
Volante multifunzione: | ||
Radar de recul avant/arrière : | Dopu | Dopu |
Immagine di assistenza di guida: | ● Reversing image | ● imagine panoramica 360 gradi |
Sistema di crociera: | ||
Cambia di modu di guida: | ● Eserciziu | ● Eserciziu |
● Neve | ● Neve | |
● risparmiu d'energia | ● risparmiu d'energia | |
Interfaccia di putenza indipendente in a vittura: | ●12V | ●12V |
Pantalla di visualizazione di l'urdinatore di guida: | ● | ● |
Pannellu di strumenti LCD cumpletu: | ||
Dimensione di l'instrumentu LCD: | ●5 inch | ●5 inch |
Cunfigurazione di u sediu | ||
Materiale di u sediu: | ●Imitazione di pelle | ●Imitazione di pelle |
Sedili sportivi: | ● | ● |
U sediu di u cunduttore principale aghjusta a direzzione: | ●Front è aghjustamentu posteriore | ●Front è aghjustamentu posteriore |
●Ajustamentu di u Backrest | ●Ajustamentu di u Backrest | |
U sediu di u copilotu aghjusta a direzzione: | ●Front è aghjustamentu posteriore | ●Front è aghjustamentu posteriore |
●Ajustamentu di u Backrest | ●Ajustamentu di u Backrest | |
Méthode d'inclinaison du siège arrière : | ●Solu u sanu pò esse stabilitu | ●Solu u sanu pò esse stabilitu |
Cunfigurazione multimediale | ||
Sistema di navigazione GPS: | ● | ● |
L'infurmazione nantu à a cundizione di a strada di navigazione mostra: | ● | ● |
Pantalla LCD di a cunsola centrale: | ● Touch LCD | ● Touch LCD |
Dimensione di u screnu LCD di a cunsola centrale: | ●10.1 inch | ●12.8 inch |
Display sub-schermu di u LCD di cuntrollu centrale: | ● | ● |
Bluetooth / telefonu di vittura: | ● | ● |
Controlu di voce: | - | Sistema multimediale ●Controlable |
●Navigazione cuntrullable | ||
●Controlable telefonu | ||
●Controllable aria condizionata | ||
Internet di i veiculi: | ● | ● |
Interfaccia di fonte audio esterna: | ●USB | ●USB |
● carta SD | ||
Interfaccia USB/Tipu C: | ●1 in a prima fila | ●2 in a prima fila / 1 in a fila posteriore |
Numero di parlanti (pezzi): | ●4 parlanti | ●6 cornu |
Cunfigurazione di l'illuminazione | ||
Fonte di luce di fasciu bassu: | ||
Fonte di luce di fasciu alto: | ●LED | ●LED |
Luci di marcia diurna: | ||
Apertura è chjusura automatica di i fari: | - | ● |
Phare réglable en hauteur : | ● | ● |
Finestre è specchi retrovisori | ||
Finestre elettriche davanti/posteriore: | Avant/arrière | Avant/arrière |
Funzione di elevazione cù un buttone di a finestra: | - | ●Driving pusizioni |
Funzione anti-pinch di a finestra: | - | ● |
Funzione retrovisore esterno: | ●Plegatura elettrica | ●Plegatura elettrica |
● Rearview mirror riscaldamentu | ● Rearview mirror riscaldamentu | |
●Manual anti-glare | ●Manual anti-glare | |
Specchio di maquillaje interni: | ●Posizione di guida principale + illuminazione | ●Posizione di guida principale + illuminazione |
●copilot + luci | ●copilot + luci | |
Aria condizionata / frigorifero | ||
Modu di cuntrollu di temperatura di l'aria condizionata: | ●Aria condizionata in autumàticu | ●Aria condizionata in autumàticu |
Filtrazione PM2.5 o filtrazione di polline: | ||
Culore | ||
Culori opzionali per u corpu | Doodle biancu / blu scintillante | Doodle White/Sa Green |
Doodle White/Honey Orange | ||
Neru / Blu scintillante | Neru / Sa Verde | |
Neru / Miele Orange |