BYD Dolphin 2021 301km Aktibo nga Edisyon sa Electric Cars
paghulagway2
HEADING-TYPE-1
- 1.Dugang dako nga luna
Ang dolphin adunay usa ka ultra-taas nga wheelbase nga 2,700mm, ang punoan maka-accommodate sa upat ka 20-pulgada nga standard boarding box, ug adunay labaw pa sa 20 ka praktikal nga storage space sa sakyanan.
- 2.Kinauyokan nga Teknolohiya
Ang una nga modelo nga 3.0 sa BYD e nga plataporma, ang Dolphin nasangkapan sa una nga lawom nga gisagol nga walo-sa-usa nga electric powertrain sa kalibutan. Kini usab ang bugtong modelo sa parehas nga lebel nga adunay sistema sa heat pump. Uban sa direkta nga pagpabugnaw ug direkta nga pagpainit nga teknolohiya sa battery pack refrigerant, kini makasiguro nga ang battery pack mao ang kanunay sa labing maayo nga operating temperatura.
- 3.Kusog nga paglahutay
Naghatag ang BYD Dolphin og 70KW ug 130KW drive motors. Ang high-performance nga bersyon sa battery pack makatipig sa electric energy kon 44.9 kW. Gisangkapan kini sa BYD nga "blade battery". Ang aktibo nga bersyon adunay lahutay nga 301km, ang libre/fashion nga bersyon adunay lahutay nga 405km, ug ang knight nga bersyon adunay lahutay nga 401km.
- 4.Baterya sa Blade
Ang dolphin nasangkapan sa usa ka "super luwas" nga blade nga baterya, standard IPB intelligent integrated braking system, ug DiPilot intelligent driving assistance system, nga makahatag ug labaw sa napulo ka aktibong safety functions.
BYD Dolphin Parameter
Ngalan sa modelo | BYD Dolphin 2021 301km Aktibo nga Edisyon | BYD Dolphin 2021 405km Libre nga Edisyon |
Panguna nga mga parameter sa sakyanan | ||
Porma sa lawas: | 5-pultahan 5-seater hatchback | 5-pultahan 5-seater hatchback |
Uri sa gahum: | Purong kuryente | Purong kuryente |
Kinatas-ang gahum sa tibuok sakyanan (kW): | 70 | 70 |
Kinatas-ang torque sa tibuok sakyanan (N 路 m): | 180 | 180 |
Opisyal nga 0-100 Acceleration (s): | 10.5 | 10.9 |
Paspas nga oras sa pag-charge (oras): | 0.5 | 0.5 |
Purong electric range (km): | 301 | 405 |
Lawas | ||
Gitas-on (mm): | 4070 | 4125 |
Lapad (mm): | 1770 | 1770 |
Taas (mm): | 1570 | 1570 |
Wheelbase (mm): | 2700 | 2700 |
Gidaghanon sa mga pultahan (numero): | 5 | 5 |
Gidaghanon sa mga lingkoranan (gidaghanon): | 5 | 5 |
Gidaghanon sa kompartamento sa bagahe (l): | 345-1310 | 345-1310 |
Mass nga andam (kg): | 1285 | 1405 |
Motor | ||
Type sa motor: | Permanenteng magnet/synchronous | Permanenteng magnet/synchronous |
Kinatibuk-ang gahum sa motor (kW): | 70 | 70 |
Kinatibuk-ang torque sa motor (N m): | 180 | 180 |
Gidaghanon sa mga motor: | 1 | 1 |
Layout sa motor: | atubangan | atubangan |
Maximum nga gahum sa atubangan nga motor (kW): | 70 | 70 |
Maximum nga torque sa atubangan nga motor (N m): | 180 | 180 |
Matang sa baterya: | Lithium iron phosphate nga baterya | Lithium iron phosphate nga baterya |
Kapasidad sa baterya (kWh): | 30.7 | 44.9 |
Konsumo sa kuryente kada gatos ka kilometro (kWh/100km): | 10.3 | 11 |
Mode sa pag-charge: | Dali nga pag-charge | Dali nga pag-charge |
Paspas nga oras sa pag-charge (oras): | 0.5 | 0.5 |
Kusog nga pag-charge (%): | 80 | 80 |
Gearbox | ||
Gidaghanon sa mga gears: | 1 | 1 |
Uri sa gearbox: | Single speed sa electric nga sakyanan | Single speed sa electric nga sakyanan |
Pagdumala sa chassis | ||
Mode sa pagmaneho: | Precursor sa atubangan | Precursor sa atubangan |
Istruktura sa lawas: | Lawas nga nagdala sa karga | Lawas nga nagdala sa karga |
Tabang sa pagdumala: | Tabang sa kuryente | Tabang sa kuryente |
Uri sa suspensyon sa atubangan: | Independyenteng suspensiyon sa MacPherson | Independyenteng suspensiyon sa MacPherson |
Uri sa suspensyon sa likod: | Torsion beam dili independente nga suspensyon | Torsion beam dili independente nga suspensyon |
Brake sa ligid | ||
Uri sa preno sa atubangan: | Ventilated nga disc | Ventilated nga disc |
Rear brake type: | ||
Uri sa parking brake: | Electronic handbrake | Electronic handbrake |
Mga detalye sa ligid sa atubangan: | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
Mga detalye sa ligid sa likod: | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
Wheel hub nga materyal: | Aluminum nga haluang metal | Aluminum nga haluang metal |
kahimanan sa kaluwasan | ||
Panguna/pasahero nga mga airbag: | Agalon/Deputy | Agalon/Deputy |
Sa atubangan/likod sa ulo sa hangin nga kurtina: | ● | atubangan/likod |
Pag-aghat alang sa seat belt nga wala gihigot: | ||
ISO FIX child seat interface: | ● | ● |
Tire pressure monitoring device: | ●Alarm sa presyur sa ligid | ●Alarm sa presyur sa ligid |
Awtomatikong anti-lock braking (ABS, ug uban pa): | ● | ● |
Pag-apod-apod sa kusog sa braking | ● | ● |
(EBD/CBC, ug uban pa): | ● | ● |
Tabang sa Brake | ● | ● |
(EBA/BAS/BA, ug uban pa): | ● | ● |
Pagkontrol sa traksyon | ● | ● |
(ASR/TCS/TRC, ug uban pa): | ||
Pagkontrol sa kalig-on sa lawas | ● | ● |
(ESP/DSC/VSC, ug uban pa): | ● | ● |
Awtomatikong parking: | ● | ● |
Taas nga tabang: | ● | ● |
Central control lock sa sakyanan: | ● | ● |
Remote control nga yawe: | ● | ● |
Keyless pagsugod nga sistema: | ● | ● |
Keyless entry system: | ● | ● |
Lawas function/konfigurasyon | ||
Hilit nga pagsugod function: | ● | ● |
In-car function/configuration | ||
Materyal nga manibela: | Cortex | Cortex |
Pag-adjust sa posisyon sa manibela: | ●Taas ug paubos | Taas ug paubos |
Multi-function nga manibela: | ||
Sa atubangan/likod nga reversing radar: | Pagkahuman | Pagkahuman |
Imahe sa tabang sa pagmaneho: | ●Balik nga hulagway | ●360-degree nga panoramic nga hulagway |
Sistema sa cruise: | ||
Pagbalhin sa mode sa pagmaneho: | ●Pag-ehersisyo | ●Pag-ehersisyo |
● Niyebe | ● Niyebe | |
●Pagdaginot sa enerhiya | ●Pagdaginot sa enerhiya | |
Independent power interface sa sakyanan: | ●12V | ●12V |
Pagmaneho sa computer display screen: | ● | ● |
Full LCD instrument panel: | ||
Gidak-on sa instrumento sa LCD: | ●5 ka pulgada | ●5 ka pulgada |
Pag-configure sa lingkuranan | ||
Materyal nga lingkuranan: | ●Imitasyon nga panit | ●Imitasyon nga panit |
Mga lingkuranan sa sports: | ● | ● |
Ang nag-unang lingkuranan sa drayber nag-adjust sa direksyon: | ●Pag-adjust sa atubangan ug likod | ●Pag-adjust sa atubangan ug likod |
●Pag-adjust sa backrest | ●Pag-adjust sa backrest | |
Ang lingkoranan sa copilot nag-adjust sa direksyon: | ●Pag-adjust sa atubangan ug likod | ●Pag-adjust sa atubangan ug likod |
●Pag-adjust sa backrest | ●Pag-adjust sa backrest | |
Pamaagi sa paglingkod sa likod nga lingkuranan: | ●Ang tibuok ra ang mabutang | ●Ang tibuok ra ang mabutang |
Pag-configure sa multimedia | ||
Sistema sa nabigasyon sa GPS: | ● | ● |
Ang impormasyon sa kahimtang sa dalan sa nabigasyon nagpakita: | ● | ● |
LCD screen sa center console: | ●Hikapa ang LCD | ●Hikapa ang LCD |
Gidak-on sa LCD screen sa center console: | ●10.1 ka pulgada | ●12.8 ka pulgada |
Sub-screen nga pagpakita sa sentral nga kontrol sa LCD: | ● | ● |
Bluetooth/salakyanan nga telepono: | ● | ● |
Pagkontrol sa tingog: | - | ●Makontrol nga sistema sa multimedia |
●Makontrol nga nabigasyon | ||
●Makontrolar nga telepono | ||
●Makontrol nga air conditioner | ||
Internet sa mga Salakyanan: | ● | ● |
External nga audio source interface: | ●USB | ●USB |
●SD card | ||
USB/Type-C nga interface: | ●1 sa atubangang laray | ●2 sa atubangang laray/1 sa likod nga laray |
Gidaghanon sa mga mamumulong sa mamumulong (mga piraso): | ●4 ka mamumulong | ●6 sungay |
Pag-configure sa suga | ||
Low beam nga tinubdan sa kahayag: | ||
High beam nga tinubdan sa kahayag: | ●LED | ●LED |
Daytime running lights: | ||
Awtomatikong pag-abli ug pagsira sa mga headlight: | - | ● |
Ang gitas-on sa headlight adjustable: | ● | ● |
Mga salamin sa bintana ug rearview | ||
atubangan/likod nga power windows: | atubangan/likod | atubangan/likod |
Usa ka butones nga pag-alsa sa function sa bintana: | - | ●Posisyon sa pagmaneho |
Anti-pinch function sa bintana: | - | ● |
Exterior rearview mirror function: | ●Pagpilo sa kuryente | ●Pagpilo sa kuryente |
●Rearview salamin pagpainit | ●Rearview salamin pagpainit | |
●Manual nga anti-glare | ●Manual nga anti-glare | |
salamin sa makeup sa sulod: | ● Panguna nga posisyon sa pagmaneho + suga | ● Panguna nga posisyon sa pagmaneho + suga |
●kopilot + suga | ●kopilot + suga | |
Air conditioner/refrigerator | ||
Mode sa pagkontrol sa temperatura sa air conditioning: | ●Awtomatikong air conditioning | ●Awtomatikong air conditioning |
PM2.5 nga pagsala o pollen filtration: | ||
Kolor | ||
Opsyonal nga mga kolor alang sa lawas | Doodle puti/nagsidlak nga asul | Doodle White/Sa Green |
Doodle White/Honey Orange | ||
Itom/Sparkling Blue | Itom/Sa Berde | |
Black/Honey Orange |