Zeekr 009 2023 MPV سيارات كهربائية فاخرة طويلة المدى
الوصف2
نقاط بيع المنتج
- 1.مساحة كبيرة جدًا
تم تجهيز الكونسول المركزي في ZEEKR 009 بشاشة LCD كاملة تعمل باللمس مقاس 15.6 بوصة، يمكنها عرض معلومات وإعدادات مختلفة للسيارة، ويمكن أيضًا التحكم فيها عن طريق الصوت أو الإيماءات. تدعم الشاشة أيضًا ترقية OTA عبر الإنترنت، حتى تتمكن من الحصول على أحدث إصدار للنظام ووظائفه في أي وقت. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز ZEEKR 009 أيضًا بلوحة عدادات LCD كاملة مقاس 12.3 بوصة، والتي يمكن تبديلها وعرضها وفقًا لأوضاع القيادة والاحتياجات الفردية.
- 2.التكنولوجيا الأساسية
يحتوي ZEEKR 009 على 8155 منصة حوسبة قمرة القيادة الذكية، وهو عبارة عن حل مجموعة شرائح عالي الأداء تم تطويره بناءً على بنية ARM، والذي يمكنه تحقيق وظائف مثل التوصيل البيني متعدد الشاشات، والتفاعل الصوتي، والتعرف على الوجه، والملاحة الذكية. يُذكر أن المنصة لديها القدرة على معالجة أكثر من 80 مليار عملية حسابية في الثانية، وهو ما يتجاوز بكثير مستوى المركبات من نفس المستوى.
- 3.قوة التحمل
يعتمد ZEEKR 009 أيضًا على نظام دفع رباعي ثنائي المحرك بقوة قصوى تبلغ 400 كيلو واط (544 حصانًا) وعزم دوران أقصى يبلغ 1000 نيوتن متر. تسمح معلمات الطاقة هذه لـ ZEEKR 009 بإكمال التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة بسهولة في 3.9 ثانية فقط، متجاوزًا العديد من مركبات الوقود من نفس المستوى. على سبيل المثال، بالمقارنة مع مرسيدس بنز V-Class وأودي Q7، فإن التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة هو 9.1 ثانية و6.9 ثانية على التوالي.
- 4.بطارية بليد
يتمتع ZEEKR 009 أيضًا بأداء ممتاز في التعامل. يستخدم نظام تعليق هوائي + نظام تخميد نشط، والذي يمكنه ضبط ارتفاع التعليق وصلابة التعليق تلقائيًا وفقًا لظروف الطريق وأوضاع القيادة. وهي مجهزة أيضًا بنظام توجيه رباعي العجلات، والذي يمكنه تحسين حساسية التوجيه عند السرعات المنخفضة وتحسين ثبات القيادة عند السرعات العالية. تتيح هذه التقنيات لـ ZEEKR 009 توفير الطابع الرياضي ومتعة القيادة مع ضمان الراحة.
معلمة زيكر 009
نموذج | إكستريم كريبتون 009 2022 إصدار ME |
معلمات السيارة الأساسية | |
شكل الجسم: | سيارة MPV ذات 5 أبواب و6 مقاعد |
الطول × العرض × الارتفاع (مم): | 5209x2024x1856 |
قاعدة العجلات (مم): | 3205 |
نوع الطاقة: | كهربائية نقية |
السرعة القصوى الرسمية (كم/ساعة): | 190 |
التسارع الرسمي 0-100: | 4.5 |
نطاق الإبحار الكهربائي النقي (كم): | 822 |
قاعدة العجلات (مم): | 3205 |
حجم صندوق الأمتعة (L): | 2979 |
الوزن الفارغ (كجم): | 2830 |
الحد الأدنى من الخلوص الأرضي (مم): | 139 |
محرك كهربائي | |
نوع المحرك: | المغناطيس الدائم / متزامن |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط): | 400 |
عزم الدوران الإجمالي للمحرك (نيوتن متر): | 686 |
عدد المحركات: | 2 |
تخطيط المحرك: | أمامي + خلفي |
الطاقة القصوى للمحرك الأمامي (كيلوواط): | 200 |
أقصى عزم دوران للمحرك الأمامي (N·m): | 343 |
نوع البطارية: | بطارية الليثيوم الثلاثية |
علبة التروس | |
عدد التروس: | 1 |
نوع علبة التروس: | سيارة كهربائية ذات سرعة واحدة |
توجيه الهيكل | |
وضع القيادة: | محرك مزدوج للدفع الرباعي |
نوع علبة النقل (الدفع الرباعي): | دفع رباعي كهربائي |
هيكل الجسم: | أونيبودي |
التوجيه المعزز: | مساعدة كهربائية |
نوع التعليق الأمامي: | نظام تعليق مستقل بعظم الترقوة المزدوج |
نوع التعليق الخلفي: | تعليق مستقل متعدد الوصلات |
تعليق قابل للتعديل: | ●التكيف الناعم والصعب |
● تعديل الارتفاع | |
تعليق هوائي: | ● |
تعليق الحث الكهرومغناطيسي: | ● |
فرامل العجلة | |
نوع الفرامل الأمامية: | قرص مهواة |
نوع الفرامل الخلفية: | قرص مهواة |
نوع فرامل الانتظار: | فرملة اليد الإلكترونية |
مواصفات الإطارات الأمامية: | 255/50 R19 |
مواصفات الإطارات الخلفية: | 255/50 R19 |
مادة المحور: | سبائك الألومنيوم |
مواصفات الإطارات الاحتياطية: | لا أحد |
معدات السلامة | |
وسادة هوائية للمقعد الرئيسي/الراكب: | الرئيسية ●/النائب ● |
وسائد هوائية جانبية أمامية وخلفية: | امامي ●/خلفي- |
هواء ستارة الرأس الأمامية/الخلفية: | أمامي ●/خلفي ● |
نصائح لعدم ربط حزام الأمان: | ● |
واجهة مقعد الطفل ISO FIX: | ● |
جهاز مراقبة ضغط الإطارات: | ●عرض ضغط الإطارات |
المكابح الأوتوماتيكية المانعة للانغلاق (ABS، وما إلى ذلك): | ● |
توزيع قوة الفرامل | ● |
(EBD/CBC، وما إلى ذلك): | |
مساعدة الفرامل | ● |
(EBA/BAS/BA، وما إلى ذلك): | |
التحكم في الجر | ● |
(ASR/TCS/TRC، وما إلى ذلك): | |
التحكم في ثبات السيارة | ● |
(ESP/DSC/VSC وما إلى ذلك): | |
المساعدة الموازية: | ● |
نظام تحذير مغادرة المسار: | ● |
مساعدة الحفاظ على المسار: | ● |
نظام الكبح النشط/الأمان النشط: | ● |
مواقف السيارات التلقائية: | ● |
مساعدة شاقة: | ● |
نزول حاد: | ● |
قفل مركزي في السيارة: | ● |
مفتاح بعيد: | ● |
نظام التشغيل بدون مفتاح: | ● |
نظام الدخول بدون مفتاح: | ● |
نصائح القيادة التعب: | ● |
وظيفة/تكوين الجسم | |
نوع المناور: | ● فتحة سقف مقسمة غير قابلة للفتح |
باب الشفط الكهربائي: | ●الصف الأمامي |
شكل الباب المنزلق الجانبي: | ●كهرباء ثنائية |
صندوق كهربائي: | ● |
وظيفة البدء عن بعد: | ● |
الميزات/التكوين داخل السيارة | |
مادة عجلة القيادة: | ●جلد |
تعديل موضع عجلة القيادة: | ●أعلى وأسفل |
●أمامي وخلفي | |
عجلة قيادة متعددة الوظائف: | ● |
تسخين عجلة القيادة: | ● |
ذاكرة عجلة القيادة: | ● |
مستشعر ركن أمامي/خلفي: | أمامي ●/خلفي ● |
فيديو المساعدة على القيادة: | ● صورة بانورامية بزاوية 360 درجة |
نظام التحذير من جانب السيارة عند الرجوع للخلف: | ● |
نظام الرحلات البحرية: | ●رحلة بحرية متكيفة بأقصى سرعة |
● مستوى القيادة المساعدة L2 | |
تبديل وضع القيادة: | ●قياسية/مريحة |
●التمرين | |
●الثلج | |
●الاقتصاد | |
●مخصص | |
الوقوف التلقائي في المكان: | ● |
واجهة الطاقة المستقلة في السيارة: | ●12 فولت |
عرض كمبيوتر الرحلة: | ● |
لوحة عدادات LCD كاملة: | ● |
حجم أداة LCD: | ●10.25 بوصة |
مسجل القيادة المدمج: | ● |
وظيفة الشحن اللاسلكي للهاتف المحمول: | ●الصف الأمامي |
تكوين المقعد | |
مادة المقعد: | ●جلد |
اتجاه تعديل مقعد السائق: | ●تعديل أمامي وخلفي |
●تعديل الظهر | |
● تعديل الارتفاع | |
●دعم قطني | |
اتجاه تعديل مقعد الراكب: | ●تعديل أمامي وخلفي |
●تعديل الظهر | |
● تعديل الارتفاع | |
التعديل الكهربائي لمقعد الراكب/الرئيسي: | الرئيسية ●/النائب ● |
وظائف المقعد الأمامي: | ● التدفئة |
●التهوية | |
●التدليك (مقعد القيادة فقط) | |
ذاكرة المقعد الكهربائي: | ●مقعد خاص |
●الصف الثاني | |
أزرار قابلة للتعديل في الصف الخلفي لمساعد الطيار (زر الرئيس): | ● |
اتجاه تعديل مقعد الصف الثاني: | ●تعديل أمامي وخلفي |
●تعديل الظهر | |
● تعديل مسند الساق | |
التعديل الكهربائي للصف الثاني من المقاعد: | ● |
وظائف مقعد الصف الثاني: | ● التدفئة |
●التهوية | |
● التدليك | |
الصف الثاني من لوحات الطاولة الصغيرة: | ● |
الصف الثاني من المقاعد الفردية: | ● |
مقاعد الصف الثالث: | 2 مقاعد |
كيفية طي المقاعد الخلفية: | ●يمكن وضعها بشكل متناسب |
مسند الذراع الأوسط الأمامي/الخلفي: | أمامي ●/خلفي ● |
حامل الأكواب الخلفي: | ● |
تكوين الوسائط المتعددة | |
نظام الملاحة جي بي اس: | ● |
خدمة معلومات المركبة: | ● |
عرض معلومات حركة المرور: | ● |
شاشة LCD للكونسول الوسطي: | ●شاشة LCD تعمل باللمس |
حجم شاشة LCD لوحدة التحكم المركزية: | ●15.4 بوصة |
بلوتوث/هاتف السيارة: | ● |
الربط البيني للهاتف المحمول/رسم الخرائط: | ● ترقية عبر الهواء |
التحكم الصوتي: | ●يمكن التحكم في نظام الوسائط المتعددة |
● الملاحة التي تسيطر عليها | |
●يمكن التحكم بالهاتف | |
● مكيف هواء يمكن التحكم فيه | |
● فتحة سقف يمكن التحكم بها | |
إنترنت المركبات: | ● |
شاشة LCD الخلفية: | ● |
الوسائط المتعددة التحكم الخلفي: | ● |
واجهة الصوت الخارجية: | ● يو اس بي |
●اتش دي ام اي | |
●النوع-C | |
واجهة USB/النوع C: | 3 في الصف الأمامي / 4 في الصف الخلفي |
العلامة التجارية الصوتية: | ●ياماها ياماها |
عدد السماعات (الوحدات): | ●20 مكبر صوت |
تكوين الإضاءة | |
مصدر ضوء منخفض الشعاع: | ●LED |
مصدر ضوء عالي الشعاع: | ●LED |
ميزات الإضاءة: | ● ماتريكس |
أضواء النهار تشغيل: | ● |
التكيف مع الضوء البعيد والقريب: | ● |
يتم تشغيل وإطفاء المصابيح الأمامية تلقائيًا: | ● |
متابعة تعديل المصابيح الأمامية: | ● |
ارتفاع المصباح قابل للتعديل: | ● |
الإضاءة المحيطة في السيارة: | ●متعدد الألوان |
النوافذ والمرايا | |
نوافذ كهربائية أمامية/خلفية: | أمامي ●/خلفي ● |
وظيفة رفع النافذة بزر واحد: | ●مركبة كاملة |
وظيفة مكافحة قرصة النافذة: | ● |
زجاج عازل للصوت متعدد الطبقات: | ●الصف الأمامي |
وظيفة المرآة الخارجية: | ●التعديل الكهربائي |
● طي كهربائي | |
●تدفئة المرآة الخلفية | |
●ذاكرة المرآة الخلفية | |
● مضاد للوهج تلقائي | |
●الهبوط التلقائي عند الرجوع للخلف | |
● الطي التلقائي عند قفل السيارة | |
وظيفة مرآة الرؤية الخلفية الداخلية: | ● مضاد للوهج تلقائي |
زجاج الخصوصية الجانب الخلفي: | ● |
مرآة الغرور الداخلية: | ●وضعية القيادة الرئيسية + الأضواء |
●مقعد مساعد الطيار + أضواء | |
ممسحة الاستشعار الأمامية: | ● |
مكيف الهواء / الثلاجة | |
طريقة التحكم بدرجة حرارة المكيف : | ●مكيف هواء أوتوماتيكي |
التحكم في منطقة درجة الحرارة: | ● |
المخرج الخلفي: | ● |
مكيف هواء خلفي مستقل: | ● |
تنقية هواء السيارة: | ● |
مرشح PM2.5 أو مرشح حبوب اللقاح: | ● |
جهاز العطر داخل السيارة: | ● |
لون | |
لون الجسم اختياري | ليلة قطبية سوداء |
ضوء النهار الشديد | |
نجمة فضية | |
النجمة الزرقاء | |
الألوان الداخلية المتوفرة | أسود نقي |
رمادي | |
أزرق/أبيض |